Prix immobilier Ain : le prix du m² dans chaque commune
En 2025, un appartement s’est vendu en moyenne 2 690 € le m² dans l’Ain, et une maison 2 520 € le m². Voici le prix dans chaque commune, du plus cher au moins cher.
Données publiques DVF mises à jour par l’État le 18 mai 2026 · ventes jusqu’au 31 décembre 2025 · dernière vérification le 22 novembre 2026
| Commune | Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|
| Grilly 01220 | 6 090 | 5 470 | 15 |
| Divonne-les-Bains 01220 | 5 920 | 6 740 | 212 |
| Versonnex 01210 | 5 760 | 5 190 | 23 |
| Prévessin-Moëns 01280 | 5 440 | 5 680 | 120 |
| Ornex 01210 | 5 380 | 5 580 | 67 |
| Ségny 01170 | 5 220 | 5 400 | 36 |
| Échenevex 01170 | 5 140 | 5 180 | 43 |
| Cessy 01170 | 4 960 | 5 660 | 85 |
| Thoiry 01710 | 4 960 | 5 100 | 81 |
| Chevry 01170 | 4 920 | 4 890 | 34 |
| Challex 01630 | — | 4 830 | 13 |
| Saint-Genis-Pouilly 01630 | 4 830 | 5 310 | 168 |
| Crozet 01170 | — | 4 810 | 21 |
| Ferney-Voltaire 01210 | 4 620 | 5 220 | 195 |
| Gex 01170 | 4 580 | 5 410 | 230 |
| Saint-Jean-de-Gonville 01630 | 4 370 | 4 720 | 16 |
| Sergy 01630 | 4 340 | 5 100 | 19 |
| Mionnay 01390 | — | 4 250 | 21 |
| Farges 01550 | — | 4 220 | 13 |
| Péron 01630 | 4 120 | 5 120 | 33 |
| Collonges 01550 | 4 000 | 4 500 | 42 |
| Pougny 01550 | — | 3 990 | 23 |
| Léaz 01200 | 3 840 | — | 7 |
| Tramoyes 01390 | — | 3 820 | 19 |
| Saint-Bernard 01600 | — | 3 710 | 19 |
| Saint-André-de-Corcy 01390 | 3 700 | 3 300 | 26 |
| Saint-Marcel 01390 | — | 3 680 | 9 |
| Civrieux 01390 | 3 530 | 3 280 | 20 |
| Saint-Jean-de-Thurigneux 01390 | — | 3 530 | 7 |
| Reyrieux 01600 | — | 3 500 | 59 |
| Thil 01120 | — | 3 480 | 10 |
| Toussieux 01600 | — | 3 440 | 16 |
| Massieux 01600 | — | 3 430 | 29 |
| Parcieux 01600 | — | 3 370 | 15 |
| Neyron 01700 | 3 350 | 3 330 | 26 |
| Béligneux 01360 | 3 340 | 2 700 | 19 |
| Faramans 01800 | — | 3 340 | 6 |
| Charnoz-sur-Ain 01800 | — | 3 330 | 9 |
| Corbonod 01420 | — | 3 280 | 9 |
| Frans 01480 | 3 270 | 3 040 | 33 |
| Miribel 01700 | 3 230 | 3 910 | 115 |
| Sandrans 01400 | — | 3 210 | 9 |
| Bourg-Saint-Christophe 01800 | — | 3 200 | 17 |
| Beynost 01700 | 3 170 | 3 790 | 68 |
| Bressolles 01360 | — | 3 110 | 7 |
| Ambérieux-en-Dombes 01330 | 3 100 | 3 090 | 29 |
| Misérieux 01600 | — | 3 090 | 21 |
| Rignieux-le-Franc 01800 | — | 3 050 | 7 |
| Saint-Maurice-de-Gourdans 01800 | — | 3 050 | 26 |
| La Boisse 01120 | 3 040 | 3 480 | 32 |
| Balan 01360 | — | 3 030 | 15 |
| Blyes 01150 | — | 3 030 | 13 |
| Villars-les-Dombes 01330 | 3 020 | 2 860 | 59 |
| Villieu-Loyes-Mollon 01800 | — | 3 020 | 30 |
| Dagneux 01120 | 3 010 | 3 250 | 53 |
| Pizay 01120 | — | 3 000 | 5 |
| Niévroz 01120 | — | 2 990 | 12 |
| Chazey-sur-Ain 01150 | — | 2 970 | 19 |
| Ars-sur-Formans 01480 | — | 2 950 | 13 |
| Injoux-Génissiat 01200 | — | 2 950 | 14 |
| Champfromier 01410 | — | 2 940 | 6 |
| Saint-Jean-de-Niost 01800 | — | 2 940 | 14 |
| Savigneux 01480 | — | 2 940 | 20 |
| Sainte-Euphémie 01600 | — | 2 930 | 11 |
| Virignin 01300 | — | 2 930 | 11 |
| Jassans-Riottier 01480 | 2 900 | 3 200 | 67 |
| Montagnat 01250 | — | 2 900 | 15 |
| Saint-Trivier-sur-Moignans 01990 | — | 2 880 | 11 |
| Le Plantay 01330 | — | 2 870 | 10 |
| Saint-Éloi 01800 | — | 2 870 | 5 |
| Sainte-Julie 01150 | — | 2 870 | 7 |
| Châtillon-la-Palud 01320 | — | 2 860 | 16 |
| Francheleins 01090 | — | 2 860 | 13 |
| Saint-Vulbas 01150 | — | 2 860 | 9 |
| Villeneuve 01480 | — | 2 860 | 19 |
| Meximieux 01800 | 2 820 | 2 780 | 87 |
| Genouilleux 01090 | — | 2 810 | 6 |
| Fareins 01480 | — | 2 790 | 28 |
| Tossiat 01250 | — | 2 790 | 10 |
| Billiat 01200 | — | 2 780 | 6 |
| Baneins 01990 | — | 2 750 | 5 |
| Guéreins 01090 | — | 2 740 | 20 |
| L'Abergement-Clémenciat 01400 | — | 2 740 | 12 |
| Anglefort 01350 | — | 2 730 | 18 |
| Trévoux 01600 | 2 730 | 3 240 | 100 |
| La Tranclière 01160 | — | 2 710 | 6 |
| Châtillon-sur-Chalaronne 01400 | 2 690 | 2 840 | 73 |
| Échallon 01130 | — | 2 690 | 6 |
| Jasseron 01250 | — | 2 660 | 22 |
| Belleydoux 01130 | — | 2 630 | 6 |
| Douvres 01500 | — | 2 630 | 14 |
| Marlieux 01240 | — | 2 630 | 10 |
| Marboz 01851 | 2 620 | 1 810 | 34 |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 | — | 2 610 | 16 |
| Ceyzériat 01250 | 2 600 | 2 430 | 40 |
| Buellas 01310 | — | 2 580 | 21 |
| Illiat 01140 | — | 2 580 | 6 |
| Lhuis 01680 | — | 2 580 | 16 |
| Chazey-Bons 01300 | — | 2 560 | 16 |
| Leyment 01150 | — | 2 560 | 15 |
| Messimy-sur-Saône 01480 | — | 2 560 | 9 |
| Polliat 01310 | — | 2 560 | 29 |
| Chanoz-Châtenay 01400 | — | 2 550 | 13 |
| Montracol 01310 | — | 2 540 | 10 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey 01150 | — | 2 540 | 12 |
| Ambérieu-en-Bugey 01500 | 2 520 | 2 350 | 204 |
| Montluel 01120 | 2 520 | 3 470 | 101 |
| Servas 01960 | — | 2 520 | 15 |
| Château-Gaillard 01500 | — | 2 510 | 20 |
| Saint-Just 01250 | — | 2 500 | 20 |
| Chaneins 01990 | — | 2 490 | 14 |
| Béard-Géovreissiat 01460 | — | 2 480 | 6 |
| Seyssel 01420 | 2 480 | 3 200 | 21 |
| Arvière-en-Valromey 01260 | — | 2 470 | 7 |
| Le Poizat-Lalleyriat 01130 | — | 2 470 | 11 |
| Certines 01240 | — | 2 460 | 6 |
| Laiz 01290 | — | 2 460 | 7 |
| Montceaux 01090 | — | 2 460 | 17 |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01960 | — | 2 460 | 15 |
| Saint-Julien-sur-Veyle 01540 | — | 2 450 | 13 |
| Ceyzérieu 01350 | — | 2 440 | 16 |
| Dompierre-sur-Veyle 01240 | — | 2 430 | 15 |
| Pérouges 01800 | — | 2 430 | 9 |
| Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 | — | 2 430 | 19 |
| Bâgé-Dommartin 01380 | — | 2 420 | 43 |
| Chaleins 01480 | 2 420 | 2 750 | 32 |
| Saint-Maurice-de-Beynost 01700 | 2 420 | 3 500 | 34 |
| Grièges 01290 | — | 2 400 | 17 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze 01560 | — | 2 400 | 5 |
| Groissiat 01100 | — | 2 370 | 8 |
| Mijoux 01410 | 2 360 | 2 720 | 20 |
| Montmerle-sur-Saône 01090 | 2 330 | 2 650 | 53 |
| Reyssouze 01190 | — | 2 330 | 7 |
| Artemare 01510 | — | 2 320 | 15 |
| Thoissey 01140 | 2 320 | 2 480 | 17 |
| Massignieu-de-Rives 01300 | — | 2 310 | 9 |
| Replonges 01750 | — | 2 310 | 44 |
| Feillens 01570 | — | 2 300 | 32 |
| Géovreisset 01100 | — | 2 300 | 6 |
| Montagnieu 01470 | — | 2 300 | 5 |
| Vaux-en-Bugey 01150 | — | 2 300 | 20 |
| Bettant 01500 | — | 2 290 | 15 |
| Saint-Étienne-du-Bois 01370 | — | 2 290 | 19 |
| Valserhône 01200 | 2 290 | 3 230 | 242 |
| Izernore 01580 | — | 2 280 | 17 |
| Ozan 01190 | — | 2 280 | 6 |
| Saint-Laurent-sur-Saône 01750 | 2 280 | — | 34 |
| Cormoranche-sur-Saône 01290 | — | 2 270 | 9 |
| Cruzilles-lès-Mépillat 01290 | — | 2 270 | 10 |
| Saint-Martin-du-Frêne 01430 | — | 2 270 | 8 |
| Saint-Paul-de-Varax 01240 | — | 2 270 | 11 |
| Vandeins 01660 | — | 2 270 | 12 |
| Bény 01370 | — | 2 260 | 9 |
| Confrançon 01310 | — | 2 260 | 15 |
| Lent 01240 | — | 2 260 | 20 |
| Bâgé-le-Châtel 01380 | — | 2 250 | 11 |
| Mogneneins 01140 | — | 2 250 | 11 |
| Priay 01160 | — | 2 240 | 22 |
| Mézériat 01660 | — | 2 230 | 18 |
| Neuville-sur-Ain 01160 | — | 2 230 | 28 |
| Saint-André-de-Bâgé 01380 | — | 2 230 | 14 |
| Samognat 01580 | — | 2 230 | 13 |
| Boz 01190 | — | 2 220 | 9 |
| Curtafond 01310 | — | 2 220 | 6 |
| Loyettes 01360 | 2 220 | 2 800 | 33 |
| Viriat 01440 | — | 2 220 | 45 |
| Ambutrix 01500 | — | 2 210 | 6 |
| Peyzieux-sur-Saône 01140 | — | 2 210 | 8 |
| Saint-Nizier-le-Désert 01320 | — | 2 210 | 12 |
| Magnieu 01300 | — | 2 200 | 10 |
| Neuville-les-Dames 01400 | 2 200 | 1 710 | 27 |
| Saint-Genis-sur-Menthon 01380 | — | 2 190 | 7 |
| Saint-Martin-de-Bavel 01510 | — | 2 190 | 6 |
| Villette-sur-Ain 01320 | — | 2 190 | 12 |
| Saint-Jean-sur-Veyle 01290 | — | 2 170 | 11 |
| Saint-André-le-Bouchoux 01240 | — | 2 160 | 6 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 | — | 2 160 | 26 |
| Saint-Rémy 01310 | — | 2 150 | 12 |
| Lélex 01410 | 2 140 | — | 16 |
| Martignat 01100 | — | 2 140 | 11 |
| Meillonnas 01370 | — | 2 140 | 10 |
| Talissieu 01510 | — | 2 120 | 8 |
| Les Neyrolles 01130 | — | 2 110 | 10 |
| Malafretaz 01340 | — | 2 110 | 7 |
| Parves et Nattages 01300 | — | 2 110 | 14 |
| Saint-Jean-le-Vieux 01640 | — | 2 100 | 12 |
| Ambronay 01500 | — | 2 070 | 37 |
| Nivigne et Suran 01250 | — | 2 070 | 8 |
| Villebois 01150 | — | 2 070 | 18 |
| Chalamont 01320 | 2 050 | 2 450 | 36 |
| Val-Revermont 01370 | — | 2 050 | 34 |
| Chevroux 01190 | — | 2 040 | 9 |
| Péronnas 01960 | 2 040 | 2 370 | 71 |
| Perrex 01540 | — | 2 040 | 10 |
| Sulignat 01400 | — | 2 040 | 6 |
| Chaveyriat 01660 | — | 2 030 | 9 |
| Saint-Denis-lès-Bourg 01000 | 2 030 | 2 510 | 73 |
| Saint-Maurice-de-Rémens 01500 | — | 2 020 | 14 |
| Briord 01470 | — | 2 010 | 14 |
| Druillat 01160 | — | 2 010 | 11 |
| Groslée-Saint-Benoit 01300 | — | 2 010 | 13 |
| Peyrieu 01300 | — | 2 010 | 15 |
| Belley 01300 | 2 000 | 2 350 | 115 |
| Garnerans 01140 | — | 2 000 | 8 |
| Lescheroux 01560 | — | 2 000 | 10 |
| Bresse Vallons 01340 | — | 1 990 | 17 |
| Jayat 01340 | — | 1 990 | 12 |
| Crottet 01290 | — | 1 980 | 13 |
| Lagnieu 01150 | 1 980 | 2 560 | 100 |
| Culoz-Béon 01350 | 1 970 | 1 990 | 51 |
| Manziat 01570 | — | 1 970 | 10 |
| Courtes 01560 | — | 1 960 | 5 |
| Revonnas 01250 | — | 1 950 | 12 |
| Jujurieux 01640 | 1 940 | 2 020 | 32 |
| Poncin 01450 | — | 1 940 | 15 |
| Saint-Martin-du-Mont 01160 | — | 1 940 | 13 |
| Cheignieu-la-Balme 01510 | — | 1 930 | 9 |
| Torcieu 01230 | — | 1 910 | 6 |
| Arboys en Bugey 01300 | — | 1 900 | 11 |
| Brens 01300 | — | 1 900 | 12 |
| Cuzieu 01300 | — | 1 900 | 5 |
| Bohas-Meyriat-Rignat 01250 | — | 1 890 | 12 |
| Beauregard 01480 | 1 880 | 2 650 | 15 |
| Foissiat 01340 | — | 1 860 | 25 |
| Saint-Didier-de-Formans 01600 | 1 850 | 3 180 | 20 |
| Bourg-en-Bresse 01000 | 1 840 | 2 270 | 556 |
| Dortan 01590 | — | 1 840 | 10 |
| Serrières-de-Briord 01470 | — | 1 840 | 10 |
| Vonnas 01540 | 1 840 | 2 420 | 44 |
| Béréziat 01340 | — | 1 830 | 5 |
| Gorrevod 01190 | — | 1 830 | 6 |
| Hautecourt-Romanèche 01250 | — | 1 830 | 16 |
| Pont-de-Veyle 01290 | 1 820 | 1 990 | 17 |
| Biziat 01290 | — | 1 810 | 14 |
| Marsonnas 01340 | — | 1 810 | 27 |
| Attignat 01340 | 1 800 | 2 210 | 35 |
| Nurieux-Volognat 01460 | — | 1 800 | 8 |
| Pont-de-Vaux 01190 | 1 800 | 1 990 | 21 |
| Domsure 01270 | — | 1 780 | 7 |
| Brion 01460 | — | 1 770 | 6 |
| Contrevoz 01300 | — | 1 770 | 8 |
| Rancé 01390 | 1 770 | 3 700 | 10 |
| Valromey-sur-Séran 01260 | — | 1 770 | 25 |
| Condeissiat 01400 | — | 1 760 | 7 |
| Bellignat 01100 | 1 740 | 2 240 | 39 |
| Sermoyer 01190 | — | 1 740 | 10 |
| Sault-Brénaz 01150 | — | 1 730 | 13 |
| Chanay 01420 | — | 1 720 | 9 |
| Saint-Bénigne 01190 | — | 1 700 | 10 |
| Verjon 01270 | — | 1 700 | 9 |
| Matafelon-Granges 01580 | — | 1 670 | 13 |
| Montréal-la-Cluse 01460 | 1 660 | 1 680 | 26 |
| Coligny 01270 | — | 1 650 | 16 |
| Montrevel-en-Bresse 01340 | 1 640 | 2 170 | 26 |
| Chaley 01230 | — | 1 620 | 5 |
| Pont-d'Ain 01160 | 1 620 | 2 200 | 37 |
| Saint-Denis-en-Bugey 01500 | 1 600 | 2 140 | 22 |
| Saint-Didier-d'Aussiat 01340 | — | 1 590 | 9 |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze 01560 | — | 1 590 | 10 |
| Port 01460 | — | 1 560 | 6 |
| Beaupont 01270 | — | 1 550 | 10 |
| Haut Valromey 01260 | — | 1 520 | 13 |
| Souclin 01150 | — | 1 520 | 8 |
| Saint-Martin-le-Châtel 01310 | — | 1 510 | 12 |
| Courmangoux 01370 | — | 1 500 | 7 |
| Arbent 01100 | 1 480 | 2 310 | 17 |
| Virieu-le-Grand 01510 | 1 460 | 1 910 | 15 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux 01560 | — | 1 420 | 12 |
| Oyonnax 01100 | 1 410 | 2 120 | 179 |
| Saint-Trivier-de-Courtes 01560 | — | 1 390 | 8 |
| Tenay 01230 | — | 1 390 | 11 |
| Nantua 01130 | 1 350 | 1 130 | 40 |
| Corveissiat 01250 | — | 1 310 | 9 |
| Villereversure 01250 | — | 1 310 | 11 |
| Pirajoux 01270 | — | 1 300 | 7 |
| Cormoz 01560 | — | 1 280 | 8 |
| Curciat-Dongalon 01560 | — | 1 260 | 6 |
| Salavre 01270 | — | 1 260 | 8 |
| Argis 01230 | — | 1 230 | 11 |
| Cerdon 01450 | — | 1 220 | 9 |
| Plateau d'Hauteville 01110 | 1 170 | 1 520 | 43 |
| Champdor-Corcelles 01110 | — | 1 130 | 7 |
| Brénod 01110 | — | 1 080 | 7 |
| Saint-Rambert-en-Bugey 01230 | 1 080 | 1 690 | 26 |
| Simandre-sur-Suran 01250 | — | 1 050 | 8 |
| Brégnier-Cordon 01300 | — | 1 020 | 6 |
Moins de 5 ventes en 2025 : pas de prix publié (trop peu de ventes pour un chiffre fiable). Ambléon, Andert-et-Condon, Apremont, Aranc, Arandas, Arbigny, Armix, Asnières-sur-Saône, Bénonces, Bey, Birieux, Boissey, Bolozon, Bouligneux, Boyeux-Saint-Jérôme, Ceignes, Challes-la-Montagne, Champagne-en-Valromey, Charix, Châtenay, Chavannes-sur-Reyssouze, Chevillard, Chézery-Forens, Cize, Cleyzieu, Colomieu, Conand, Condamine, Confort, Conzieu, Corlier, Crans, Cressin-Rochefort, Dompierre-sur-Chalaronne, Drom, Évosges, Flaxieu, Giron, Grand-Corent, Innimond, Izenave, Izieu, Journans, Joyeux, L'Abergement-de-Varey, La Burbanche, La Chapelle-du-Châtelard, Labalme, Lantenay, Lapeyrouse, Lavours, Le Montellier, Leyssard, Lompnas, Lurcy, Maillat, Mantenay-Montlin, Marchamp, Marignieu, Mérignat, Montanges, Montcet, Monthieux, Murs-et-Gélignieux, Nivollet-Montgriffon, Oncieu, Ordonnaz, Outriaz, Peyriat, Plagne, Pollieu, Pouillat, Prémeyzel, Prémillieu, Ramasse, Relevant, Romans, Rossillon, Saint-Alban, Saint-André-d'Huiriat, Saint-Étienne-sur-Reyssouze, Saint-Georges-sur-Renon, Saint-Germain-de-Joux, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Germain-sur-Renon, Saint-Sulpice, Sainte-Croix, Sainte-Olive, Sauverny, Seillonnaz, Serrières-sur-Ain, Servignat, Sonthonnax-la-Montagne, Surjoux-Lhopital, Valeins, Varambon, Vernoux, Versailleux, Vesancy, Vescours, Vésines, Vieu-d'Izenave, Villemotier, Villes, Vongnes
Méthode et source
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP, via data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 ; communes et population : geo.api.gouv.fr (INSEE). Ventes d’un seul logement, prix médian au m² de surface habitable. Moins de 5 ventes : pas de chiffre publié. Aucune vente n’est montrée une à une. Mise à jour : 22 novembre 2026.