Prix immobilier : le prix du m² ville par ville
Les prix réels des logements vendus, commune par commune, calculés à partir des données publiques des ventes (DVF, administration fiscale). Pas d’estimation, pas d’annonces : des ventes signées chez le notaire.
Données publiques DVF mises à jour par l’État le 18 mai 2026 · ventes jusqu’au 31 décembre 2025 · dernière vérification le 22 novembre 2026
📊 Baromètre Proksimo 2025Prix immobilier en France en 2025 : où ils montent, où ils baissentLes villes et départements qui ont le plus augmenté ou baissé, les plus chers, les moins chers.La carte des prix
Touchez un département pour voir le prix dans chaque commune
- < 2 000
- 2 000–2 500
- 2 500–3 000
- 3 000–4 000
- 4 000–5 500
- > 5 500
- €/m² appartement
Liste des départements — 97 départements · 33 295 communes
- 01 AinAppartement 2 690 €/m² · Maison 2 520 €/m²📊 Baromètre
- 02 AisneAppartement 1 300 €/m² · Maison 1 290 €/m²📊 Baromètre
- 03 AllierAppartement 1 320 €/m² · Maison 1 280 €/m²📊 Baromètre
- 04 Alpes-de-Haute-ProvenceAppartement 2 140 €/m² · Maison 2 540 €/m²📊 Baromètre
- 05 Hautes-AlpesAppartement 2 930 €/m² · Maison 2 840 €/m²📊 Baromètre
- 06 Alpes-MaritimesAppartement 4 850 €/m² · Maison 5 450 €/m²📊 Baromètre
- 07 ArdècheAppartement 1 570 €/m² · Maison 2 180 €/m²📊 Baromètre
- 08 ArdennesAppartement 1 160 €/m² · Maison 1 350 €/m²📊 Baromètre
- 09 AriègeAppartement 1 570 €/m² · Maison 1 540 €/m²📊 Baromètre
- 10 AubeAppartement 1 510 €/m² · Maison 1 560 €/m²📊 Baromètre
- 11 AudeAppartement 2 350 €/m² · Maison 1 820 €/m²📊 Baromètre
- 12 AveyronAppartement 1 920 €/m² · Maison 1 580 €/m²📊 Baromètre
- 13 Bouches-du-RhôneAppartement 3 340 €/m² · Maison 4 140 €/m²📊 Baromètre
- 14 CalvadosAppartement 3 250 €/m² · Maison 2 420 €/m²📊 Baromètre
- 15 CantalAppartement 1 360 €/m² · Maison 1 370 €/m²📊 Baromètre
- 16 CharenteAppartement 1 620 €/m² · Maison 1 420 €/m²📊 Baromètre
- 17 Charente-MaritimeAppartement 3 970 €/m² · Maison 2 570 €/m²📊 Baromètre
- 18 CherAppartement 1 480 €/m² · Maison 1 260 €/m²📊 Baromètre
- 19 CorrèzeAppartement 1 610 €/m² · Maison 1 470 €/m²📊 Baromètre
- 21 Côte-d'OrAppartement 2 540 €/m² · Maison 2 200 €/m²📊 Baromètre
- 22 Côtes-d'ArmorAppartement 2 270 €/m² · Maison 1 980 €/m²📊 Baromètre
- 23 CreuseAppartement 940 €/m² · Maison 920 €/m²📊 Baromètre
- 24 DordogneAppartement 1 680 €/m² · Maison 1 650 €/m²📊 Baromètre
- 25 DoubsAppartement 2 150 €/m² · Maison 2 050 €/m²📊 Baromètre
- 26 DrômeAppartement 1 910 €/m² · Maison 2 470 €/m²📊 Baromètre
- 27 EureAppartement 1 900 €/m² · Maison 1 920 €/m²📊 Baromètre
- 28 Eure-et-LoirAppartement 2 130 €/m² · Maison 1 850 €/m²📊 Baromètre
- 29 FinistèreAppartement 2 260 €/m² · Maison 2 180 €/m²📊 Baromètre
- 30 GardAppartement 2 350 €/m² · Maison 2 590 €/m²📊 Baromètre
- 31 Haute-GaronneAppartement 2 950 €/m² · Maison 2 700 €/m²📊 Baromètre
- 32 GersAppartement 1 590 €/m² · Maison 1 620 €/m²📊 Baromètre
- 33 GirondeAppartement 3 630 €/m² · Maison 3 130 €/m²📊 Baromètre
- 34 HéraultAppartement 3 430 €/m² · Maison 3 000 €/m²📊 Baromètre
- 35 Ille-et-VilaineAppartement 3 380 €/m² · Maison 2 430 €/m²📊 Baromètre
- 36 IndreAppartement 1 210 €/m² · Maison 1 100 €/m²📊 Baromètre
- 37 Indre-et-LoireAppartement 2 640 €/m² · Maison 2 180 €/m²📊 Baromètre
- 38 IsèreAppartement 2 530 €/m² · Maison 2 780 €/m²📊 Baromètre
- 39 JuraAppartement 1 630 €/m² · Maison 1 720 €/m²📊 Baromètre
- 40 LandesAppartement 3 280 €/m² · Maison 2 590 €/m²📊 Baromètre
- 41 Loir-et-CherAppartement 1 760 €/m² · Maison 1 520 €/m²📊 Baromètre
- 42 LoireAppartement 1 290 €/m² · Maison 2 090 €/m²📊 Baromètre
- 43 Haute-LoireAppartement 1 540 €/m² · Maison 1 560 €/m²📊 Baromètre
- 44 Loire-AtlantiqueAppartement 3 310 €/m² · Maison 2 870 €/m²📊 Baromètre
- 45 LoiretAppartement 2 170 €/m² · Maison 1 840 €/m²📊 Baromètre
- 46 LotAppartement 1 560 €/m² · Maison 1 620 €/m²📊 Baromètre
- 47 Lot-et-GaronneAppartement 1 540 €/m² · Maison 1 560 €/m²📊 Baromètre
- 48 LozèreAppartement 1 520 €/m² · Maison 1 570 €/m²📊 Baromètre
- 49 Maine-et-LoireAppartement 2 780 €/m² · Maison 2 060 €/m²📊 Baromètre
- 50 MancheAppartement 2 380 €/m² · Maison 1 890 €/m²📊 Baromètre
- 51 MarneAppartement 2 350 €/m² · Maison 1 920 €/m²📊 Baromètre
- 52 Haute-MarneAppartement 1 180 €/m² · Maison 1 080 €/m²📊 Baromètre
- 53 MayenneAppartement 1 960 €/m² · Maison 1 520 €/m²📊 Baromètre
- 54 Meurthe-et-MoselleAppartement 1 930 €/m² · Maison 1 890 €/m²📊 Baromètre
- 55 MeuseAppartement 1 110 €/m² · Maison 1 130 €/m²📊 Baromètre
- 56 MorbihanAppartement 3 330 €/m² · Maison 2 500 €/m²📊 Baromètre
- 58 NièvreAppartement 1 040 €/m² · Maison 1 090 €/m²📊 Baromètre
- 59 NordAppartement 2 760 €/m² · Maison 1 920 €/m²📊 Baromètre
- 60 OiseAppartement 2 260 €/m² · Maison 2 210 €/m²📊 Baromètre
- 61 OrneAppartement 1 200 €/m² · Maison 1 370 €/m²📊 Baromètre
- 62 Pas-de-CalaisAppartement 2 310 €/m² · Maison 1 700 €/m²📊 Baromètre
- 63 Puy-de-DômeAppartement 2 120 €/m² · Maison 1 860 €/m²📊 Baromètre
- 64 Pyrénées-AtlantiquesAppartement 3 460 €/m² · Maison 2 470 €/m²📊 Baromètre
- 65 Hautes-PyrénéesAppartement 1 760 €/m² · Maison 1 760 €/m²📊 Baromètre
- 66 Pyrénées-OrientalesAppartement 2 370 €/m² · Maison 2 540 €/m²📊 Baromètre
- 69 RhôneAppartement 3 740 €/m² · Maison 3 580 €/m²📊 Baromètre
- 70 Haute-SaôneAppartement 1 090 €/m² · Maison 1 250 €/m²📊 Baromètre
- 71 Saône-et-LoireAppartement 1 430 €/m² · Maison 1 550 €/m²📊 Baromètre
- 72 SartheAppartement 1 840 €/m² · Maison 1 620 €/m²📊 Baromètre
- 73 SavoieAppartement 3 820 €/m² · Maison 3 310 €/m²📊 Baromètre
- 74 Haute-SavoieAppartement 4 420 €/m² · Maison 4 570 €/m²📊 Baromètre
- 75 ParisAppartement 9 710 €/m² · Maison 12 820 €/m²📊 Baromètre
- 76 Seine-MaritimeAppartement 2 230 €/m² · Maison 2 090 €/m²📊 Baromètre
- 77 Seine-et-MarneAppartement 3 290 €/m² · Maison 2 910 €/m²📊 Baromètre
- 78 YvelinesAppartement 3 930 €/m² · Maison 3 720 €/m²📊 Baromètre
- 79 Deux-SèvresAppartement 1 800 €/m² · Maison 1 400 €/m²📊 Baromètre
- 80 SommeAppartement 2 500 €/m² · Maison 1 680 €/m²📊 Baromètre
- 81 TarnAppartement 1 970 €/m² · Maison 1 720 €/m²📊 Baromètre
- 82 Tarn-et-GaronneAppartement 1 880 €/m² · Maison 1 830 €/m²📊 Baromètre
- 83 VarAppartement 3 780 €/m² · Maison 4 190 €/m²📊 Baromètre
- 84 VaucluseAppartement 2 230 €/m² · Maison 2 900 €/m²📊 Baromètre
- 85 VendéeAppartement 3 310 €/m² · Maison 2 350 €/m²📊 Baromètre
- 86 VienneAppartement 2 110 €/m² · Maison 1 500 €/m²📊 Baromètre
- 87 Haute-VienneAppartement 1 510 €/m² · Maison 1 500 €/m²📊 Baromètre
- 88 VosgesAppartement 1 370 €/m² · Maison 1 450 €/m²📊 Baromètre
- 89 YonneAppartement 1 470 €/m² · Maison 1 420 €/m²📊 Baromètre
- 90 Territoire de BelfortAppartement 1 280 €/m² · Maison 1 690 €/m²📊 Baromètre
- 91 EssonneAppartement 2 940 €/m² · Maison 3 310 €/m²📊 Baromètre
- 92 Hauts-de-SeineAppartement 6 420 €/m² · Maison 7 280 €/m²📊 Baromètre
- 93 Seine-Saint-DenisAppartement 3 980 €/m² · Maison 3 840 €/m²📊 Baromètre
- 94 Val-de-MarneAppartement 4 740 €/m² · Maison 4 810 €/m²📊 Baromètre
- 95 Val-d'OiseAppartement 3 200 €/m² · Maison 3 500 €/m²📊 Baromètre
- 2A Corse-du-SudAppartement 4 070 €/m² · Maison 4 780 €/m²📊 Baromètre
- 2B Haute-CorseAppartement 3 160 €/m² · Maison 3 250 €/m²📊 Baromètre
- 971 GuadeloupeAppartement 3 400 €/m² · Maison 3 020 €/m²📊 Baromètre
- 972 MartiniqueAppartement 3 020 €/m² · Maison 2 590 €/m²📊 Baromètre
- 973 GuyaneAppartement 2 830 €/m² · Maison 2 730 €/m²📊 Baromètre
- 974 La RéunionAppartement 2 860 €/m² · Maison 2 820 €/m²📊 Baromètre
Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle n’y figurent pas : l’État ne publie pas les ventes de ces départements (livre foncier d’Alsace-Moselle). Mayotte non plus.