Prix immobilier Aisne : le prix du m² dans chaque commune
En 2025, un appartement s’est vendu en moyenne 1 300 € le m² dans l’Aisne, et une maison 1 290 € le m². Voici le prix dans chaque commune, du plus cher au moins cher.
Données publiques DVF mises à jour par l’État le 18 mai 2026 · ventes jusqu’au 31 décembre 2025 · dernière vérification le 22 novembre 2026
| Commune | Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|
| Nogentel 02400 | — | 2 480 | 7 |
| Fayet 02100 | — | 2 410 | 5 |
| Marigny-en-Orxois 02810 | — | 2 200 | 6 |
| Montreuil-aux-Lions 02310 | — | 2 160 | 17 |
| Nogent-l'Artaud 02310 | 2 160 | 1 440 | 26 |
| Rouvroy 02100 | — | 2 140 | 5 |
| Chierry 02400 | — | 2 130 | 14 |
| Variscourt 02190 | — | 2 130 | 6 |
| Bazoches-et-Saint-Thibaut 02220 | — | 2 070 | 7 |
| Crézancy 02650 | — | 2 070 | 8 |
| Fleury 02600 | — | 2 060 | 7 |
| Vivières 02600 | — | 2 060 | 7 |
| Jaulgonne 02850 | — | 2 050 | 13 |
| Nesles-la-Montagne 02400 | — | 2 050 | 11 |
| Orainville 02190 | — | 2 030 | 6 |
| Bézu-Saint-Germain 02400 | — | 2 020 | 10 |
| Chartèves 02400 | — | 2 020 | 6 |
| Haramont 02600 | — | 2 020 | 6 |
| Pasly 02200 | — | 1 970 | 14 |
| Pommiers 02200 | — | 1 970 | 8 |
| Savy 02590 | — | 1 970 | 6 |
| Veuilly-la-Poterie 02810 | — | 1 970 | 5 |
| Villeneuve-sur-Aisne 02190 | — | 1 970 | 32 |
| Étampes-sur-Marne 02400 | — | 1 960 | 12 |
| Montigny-l'Allier 02810 | — | 1 940 | 5 |
| Vauxbuin 02200 | — | 1 940 | 5 |
| Pontavert 02160 | — | 1 930 | 11 |
| Roucy 02160 | — | 1 930 | 5 |
| Retheuil 02600 | — | 1 900 | 6 |
| Juvincourt-et-Damary 02190 | — | 1 890 | 6 |
| Évergnicourt 02190 | — | 1 880 | 7 |
| Essigny-le-Grand 02690 | — | 1 840 | 15 |
| Mesnil-Saint-Laurent 02720 | — | 1 840 | 7 |
| Brasles 02400 | — | 1 830 | 15 |
| Courboin 02330 | — | 1 820 | 5 |
| Fontaine-lès-Vervins 02140 | — | 1 820 | 7 |
| Puiseux-en-Retz 02600 | — | 1 790 | 5 |
| Saponay 02130 | — | 1 790 | 7 |
| Villers-Cotterêts 02600 | 1 790 | 1 980 | 91 |
| Villiers-Saint-Denis 02310 | — | 1 790 | 8 |
| Billy-sur-Aisne 02200 | — | 1 780 | 16 |
| Passy-en-Valois 02470 | — | 1 770 | 5 |
| Château-Thierry 02400 | 1 760 | 1 840 | 159 |
| Louâtre 02600 | — | 1 750 | 5 |
| Berry-au-Bac 02190 | — | 1 740 | 7 |
| Crouy 02880 | 1 740 | 1 870 | 35 |
| Gandelu 02810 | — | 1 740 | 8 |
| Domptin 02310 | — | 1 730 | 12 |
| Guyencourt 02160 | — | 1 730 | 6 |
| Épaux-Bézu 02400 | — | 1 720 | 10 |
| Viels-Maisons 02540 | — | 1 710 | 10 |
| Mercin-et-Vaux 02200 | — | 1 700 | 13 |
| Chézy-sur-Marne 02570 | — | 1 690 | 18 |
| Villequier-Aumont 02300 | — | 1 690 | 7 |
| Essômes-sur-Marne 02400 | — | 1 680 | 27 |
| Ressons-le-Long 02290 | — | 1 670 | 11 |
| Autreville 02300 | — | 1 650 | 11 |
| Berny-Rivière 02290 | — | 1 650 | 10 |
| Francilly-Selency 02760 | — | 1 650 | 6 |
| Ambleny 02290 | — | 1 640 | 14 |
| Bucy-le-Long 02880 | — | 1 640 | 19 |
| La Flamengrie 02260 | — | 1 640 | 7 |
| Rozet-Saint-Albin 02210 | — | 1 640 | 7 |
| Venizel 02200 | — | 1 640 | 12 |
| Dampleux 02600 | — | 1 630 | 7 |
| Acy 02200 | — | 1 620 | 7 |
| Belleu 02200 | — | 1 620 | 37 |
| Bruyères-et-Montbérault 02860 | — | 1 620 | 24 |
| Vailly-sur-Aisne 02370 | — | 1 620 | 27 |
| Any-Martin-Rieux 02500 | — | 1 610 | 5 |
| Pavant 02310 | — | 1 610 | 10 |
| Pernant 02200 | — | 1 610 | 5 |
| Concevreux 02160 | — | 1 600 | 5 |
| Holnon 02760 | — | 1 600 | 11 |
| Frières-Faillouël 02700 | — | 1 590 | 8 |
| Bonnesvalyn 02400 | — | 1 570 | 5 |
| Charly-sur-Marne 02310 | — | 1 570 | 19 |
| Nouvion-et-Catillon 02270 | — | 1 570 | 5 |
| Vorges 02860 | — | 1 570 | 7 |
| Beuvardes 02130 | — | 1 560 | 8 |
| Courmelles 02200 | — | 1 560 | 28 |
| La Ferté-Milon 02460 | — | 1 550 | 23 |
| Soissons 02200 | 1 550 | 1 830 | 279 |
| Aguilcourt 02190 | — | 1 540 | 5 |
| Gland 02400 | — | 1 540 | 8 |
| Gricourt 02100 | — | 1 530 | 6 |
| Vic-sur-Aisne 02290 | — | 1 530 | 17 |
| Osly-Courtil 02290 | — | 1 520 | 5 |
| Trélou-sur-Marne 02850 | — | 1 510 | 5 |
| Chassemy 02370 | — | 1 500 | 8 |
| Maizy 02160 | — | 1 500 | 6 |
| Oulchy-le-Château 02210 | — | 1 500 | 11 |
| Athies-sous-Laon 02840 | — | 1 490 | 32 |
| Mézy-Moulins 02650 | — | 1 490 | 6 |
| Omissy 02100 | — | 1 490 | 8 |
| Vierzy 02210 | — | 1 480 | 8 |
| Anizy-le-Grand 02320 | — | 1 470 | 24 |
| Braine 02220 | — | 1 470 | 17 |
| Couvron-et-Aumencourt 02270 | — | 1 470 | 5 |
| Itancourt 02240 | — | 1 450 | 12 |
| Missy-sur-Aisne 02880 | — | 1 450 | 5 |
| Quierzy 02300 | — | 1 450 | 8 |
| Saint-Simon 02640 | — | 1 450 | 5 |
| Trosly-Loire 02300 | — | 1 450 | 7 |
| Versigny 02800 | — | 1 450 | 6 |
| Cuffies 02880 | — | 1 440 | 23 |
| Fourdrain 02870 | — | 1 440 | 5 |
| Mont-Notre-Dame 02220 | — | 1 440 | 9 |
| Morcourt 02100 | — | 1 440 | 5 |
| Mondrepuis 02500 | — | 1 430 | 7 |
| Vauxrezis 02200 | — | 1 430 | 5 |
| Chambry 02000 | — | 1 420 | 7 |
| Coulonges-Cohan 02130 | — | 1 420 | 7 |
| Viffort 02540 | — | 1 420 | 6 |
| Villers-Saint-Christophe 02590 | — | 1 410 | 9 |
| Abbécourt 02300 | — | 1 400 | 13 |
| Corbeny 02820 | — | 1 400 | 6 |
| Gizy 02350 | — | 1 400 | 11 |
| Liez 02700 | — | 1 400 | 7 |
| Montigny-Lengrain 02290 | — | 1 400 | 8 |
| Pinon 02320 | — | 1 400 | 14 |
| Séry-lès-Mézières 02240 | — | 1 400 | 6 |
| Levergies 02420 | — | 1 390 | 8 |
| Fère-en-Tardenois 02130 | — | 1 380 | 19 |
| Ognes 02300 | — | 1 380 | 13 |
| Jeantes 02140 | — | 1 370 | 7 |
| Lesdins 02100 | — | 1 370 | 9 |
| Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt 02820 | — | 1 370 | 22 |
| Coucy-lès-Eppes 02840 | — | 1 360 | 8 |
| Saint-Eugène 02330 | — | 1 360 | 5 |
| Crépy 02870 | — | 1 350 | 14 |
| Les Septvallons 02160 | — | 1 350 | 13 |
| Neuville-Saint-Amand 02100 | — | 1 350 | 8 |
| Urcel 02000 | — | 1 350 | 8 |
| Vermand 02490 | — | 1 350 | 6 |
| Barisis-aux-Bois 02700 | — | 1 340 | 10 |
| Ciry-Salsogne 02220 | — | 1 340 | 5 |
| Homblières 02720 | — | 1 340 | 26 |
| Monceau-le-Waast 02840 | — | 1 340 | 5 |
| Seraucourt-le-Grand 02790 | — | 1 340 | 8 |
| Vallées en Champagne 02330 | — | 1 340 | 8 |
| Villeneuve-Saint-Germain 02200 | 1 340 | 1 630 | 23 |
| Buire 02500 | — | 1 330 | 9 |
| Crouttes-sur-Marne 02310 | — | 1 330 | 5 |
| Mons-en-Laonnois 02000 | — | 1 330 | 8 |
| Morsain 02290 | — | 1 330 | 9 |
| Bernot 02120 | — | 1 320 | 7 |
| Vivaise 02870 | — | 1 320 | 11 |
| Achery 02800 | — | 1 310 | 6 |
| Vauxaillon 02320 | — | 1 310 | 5 |
| Vendeuil 02800 | — | 1 310 | 11 |
| Flavy-le-Martel 02520 | — | 1 290 | 16 |
| Attilly 02490 | — | 1 280 | 5 |
| Aulnois-sous-Laon 02000 | — | 1 280 | 11 |
| Neuilly-Saint-Front 02470 | — | 1 280 | 30 |
| Chéry-Chartreuve 02220 | — | 1 270 | 7 |
| Cugny 02480 | — | 1 270 | 8 |
| Grugies 02680 | 1 270 | 1 380 | 21 |
| Neufchâtel-sur-Aisne 02190 | — | 1 270 | 5 |
| Arcy-Sainte-Restitue 02130 | — | 1 260 | 5 |
| Brancourt-en-Laonnois 02320 | — | 1 260 | 6 |
| Dhuys et Morin-en-Brie 02540 | — | 1 260 | 7 |
| Remigny 02440 | — | 1 260 | 7 |
| Tugny-et-Pont 02640 | — | 1 260 | 5 |
| Mont-d'Origny 02390 | — | 1 250 | 10 |
| Viry-Noureuil 02300 | — | 1 250 | 18 |
| Montescourt-Lizerolles 02440 | — | 1 240 | 16 |
| Chéry-lès-Pouilly 02000 | — | 1 230 | 5 |
| Esquéhéries 02170 | — | 1 220 | 8 |
| Festieux 02840 | — | 1 210 | 8 |
| Harly 02100 | — | 1 210 | 21 |
| Clastres 02440 | — | 1 200 | 8 |
| Sinceny 02300 | — | 1 190 | 36 |
| Bertaucourt-Epourdon 02800 | — | 1 180 | 5 |
| Commenchon 02300 | — | 1 180 | 5 |
| Danizy 02800 | — | 1 180 | 7 |
| Saint-Gobain 02410 | — | 1 180 | 28 |
| Aubigny-aux-Kaisnes 02590 | — | 1 170 | 7 |
| Fesmy-le-Sart 02450 | — | 1 170 | 6 |
| Latilly 02210 | — | 1 170 | 5 |
| Barzy-sur-Marne 02850 | — | 1 150 | 7 |
| Laon 02000 | 1 140 | 1 270 | 264 |
| Étreillers 02590 | — | 1 130 | 11 |
| Bellicourt 02420 | — | 1 120 | 7 |
| Saint-Quentin 02100 | 1 120 | 1 120 | 646 |
| Folembray 02670 | — | 1 110 | 20 |
| Moÿ-de-l'Aisne 02610 | — | 1 110 | 14 |
| Azy-sur-Marne 02400 | — | 1 100 | 5 |
| Fresnoy-le-Grand 02230 | — | 1 100 | 20 |
| Tergnier 02700 | — | 1 100 | 114 |
| Charmes 02800 | — | 1 090 | 17 |
| Gouy 02420 | — | 1 090 | 8 |
| Jussy 02480 | — | 1 090 | 14 |
| Coucy-le-Château-Auffrique 02380 | — | 1 080 | 11 |
| Prémontré 02320 | — | 1 080 | 5 |
| Ribemont 02240 | — | 1 080 | 27 |
| Sissy 02240 | — | 1 080 | 5 |
| Chivres-en-Laonnois 02350 | — | 1 070 | 5 |
| Condren 02700 | — | 1 070 | 7 |
| Hargicourt 02420 | — | 1 070 | 5 |
| Beaurevoir 02110 | — | 1 060 | 10 |
| Montbrehain 02110 | — | 1 050 | 14 |
| Neuve-Maison 02500 | — | 1 050 | 7 |
| Wassigny 02630 | — | 1 050 | 9 |
| Brécy 02210 | — | 1 040 | 10 |
| Crécy-au-Mont 02380 | — | 1 040 | 5 |
| La Fère 02800 | 1 040 | 740 | 28 |
| Nauroy 02420 | — | 1 040 | 7 |
| Coincy 02210 | — | 1 030 | 13 |
| Plomion 02140 | — | 1 030 | 6 |
| Beaurieux 02160 | — | 1 020 | 7 |
| Beautor 02800 | — | 1 020 | 19 |
| Saint-Rémy-Blanzy 02210 | — | 1 020 | 5 |
| Mortiers 02270 | — | 1 000 | 5 |
| Neuvillette 02390 | — | 1 000 | 6 |
| Travecy 02800 | — | 1 000 | 7 |
| Brissy-Hamégicourt 02240 | — | 990 | 9 |
| Liesse-Notre-Dame 02350 | — | 990 | 17 |
| Montaigu 02820 | — | 990 | 11 |
| Saint-Michel 02830 | — | 990 | 27 |
| Amigny-Rouy 02700 | — | 980 | 6 |
| Le Nouvion-en-Thiérache 02170 | — | 980 | 27 |
| Bichancourt 02300 | — | 970 | 9 |
| Chauny 02300 | 970 | 1 170 | 137 |
| Landouzy-la-Ville 02140 | — | 960 | 8 |
| Montcornet 02340 | — | 960 | 15 |
| Villers-le-Sec 02240 | — | 960 | 5 |
| Sissonne 02150 | — | 950 | 22 |
| Aubencheul-aux-Bois 02420 | — | 940 | 5 |
| Gauchy 02430 | 940 | 1 460 | 74 |
| Mézières-sur-Oise 02240 | — | 940 | 5 |
| Vigneux-Hocquet 02340 | — | 940 | 7 |
| Vadencourt 02120 | — | 930 | 7 |
| La Capelle 02260 | — | 920 | 18 |
| Étréaupont 02580 | — | 910 | 7 |
| Guise 02120 | — | 910 | 39 |
| Marle 02250 | — | 910 | 29 |
| Mennevret 02630 | — | 910 | 7 |
| Vendhuile 02420 | — | 910 | 10 |
| Aubenton 02500 | — | 900 | 10 |
| Étreux 02510 | — | 900 | 15 |
| Bucy-lès-Pierrepont 02350 | — | 890 | 9 |
| Seboncourt 02110 | — | 890 | 10 |
| Tavaux-et-Pontséricourt 02250 | — | 890 | 5 |
| Vervins 02140 | — | 890 | 15 |
| Agnicourt-et-Séchelles 02340 | — | 870 | 5 |
| Condé-en-Brie 02330 | — | 870 | 10 |
| Origny-Sainte-Benoite 02390 | — | 870 | 12 |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02120 | — | 860 | 7 |
| Montigny-sur-Crécy 02270 | — | 850 | 7 |
| Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy 02270 | — | 840 | 6 |
| Origny-en-Thiérache 02550 | — | 830 | 10 |
| Vaux-Andigny 02110 | — | 820 | 12 |
| Dizy-le-Gros 02340 | — | 810 | 8 |
| Buironfosse 02620 | — | 800 | 6 |
| Anguilcourt-le-Sart 02800 | — | 790 | 6 |
| Lugny 02140 | — | 790 | 5 |
| Blérancourt 02300 | — | 780 | 7 |
| Sains-Richaumont 02120 | — | 780 | 8 |
| Crécy-sur-Serre 02270 | — | 770 | 19 |
| Rozoy-sur-Serre 02360 | — | 760 | 8 |
| Tupigny 02120 | — | 750 | 7 |
| Chevresis-Monceau 02270 | — | 730 | 6 |
| Fontenelle 02170 | — | 730 | 5 |
| Montlevon 02330 | — | 730 | 5 |
| Lesquielles-Saint-Germain 02120 | — | 720 | 10 |
| Chaourse 02340 | — | 710 | 12 |
| Lemé 02140 | — | 710 | 5 |
| Thenelles 02390 | — | 700 | 13 |
| Hirson 02500 | 690 | 770 | 116 |
| Serain 02110 | — | 660 | 5 |
| Boué 02450 | — | 640 | 11 |
| Bellenglise 02420 | — | 630 | 6 |
| Bohain-en-Vermandois 02110 | — | 630 | 57 |
| Brunehamel 02360 | — | 540 | 6 |
Moins de 5 ventes en 2025 : pas de prix publié (trop peu de ventes pour un chiffre fiable). Aisonville-et-Bernoville, Aizelles, Aizy-Jouy, Alaincourt, Allemant, Ambrief, Amifontaine, Ancienville, Andelain, Annois, Archon, Armentières-sur-Ourcq, Arrancy, Artemps, Assis-sur-Serre, Aubigny-en-Laonnois, Audignicourt, Audigny, Augy, Autremencourt, Autreppes, Bagneux, Bancigny, Barenton-Bugny, Barenton-Cel, Barenton-sur-Serre, Barzy-en-Thiérache, Bassoles-Aulers, Beaumé, Beaumont-en-Beine, Beauvois-en-Vermandois, Becquigny, Belleau, Benay, Bergues-sur-Sambre, Berlancourt, Berlise, Bernoy-le-Château, Berrieux, Berthenicourt, Bertricourt, Besmé, Besmont, Besny-et-Loizy, Béthancourt-en-Vaux, Beugneux, Bézu-le-Guéry, Bieuxy, Bièvres, Billy-sur-Ourcq, Blanzy-lès-Fismes, Blesmes, Bois-lès-Pargny, Boncourt, Bonneil, Bony, Bosmont-sur-Serre, Bouconville-Vauclair, Bouffignereux, Bouresches, Bourg-et-Comin, Bourguignon-sous-Coucy, Bourguignon-sous-Montbavin, Brancourt-le-Grand, Bray-Saint-Christophe, Braye, Braye-en-Laonnois, Braye-en-Thiérache, Brenelle, Breny, Brie, Brissay-Choigny, Brumetz, Bruyères-sur-Fère, Bruys, Bucilly, Bucy-lès-Cerny, Burelles, Bussiares, Buzancy, Caillouël-Crépigny, Camelin, Castres, Caulaincourt, Caumont, Celles-lès-Condé, Celles-sur-Aisne, Cerizy, Cerny-en-Laonnois, Cerny-lès-Bucy, Cerseuil, Cessières-Suzy, Chacrise, Chaillevois, Chalandry, Chamouille, Champs, Châtillon-lès-Sons, Châtillon-sur-Oise, Chaudardes, Chaudun, Chavignon, Chavigny, Chavonne, Chérêt, Chermizy-Ailles, Chéry-lès-Rozoy, Chevennes, Chevregny, Chézy-en-Orxois, Chigny, Chivres-Val, Chivy-lès-Étouvelles, Chouy, Cierges, Cilly, Clacy-et-Thierret, Clairfontaine, Clamecy, Clermont-les-Fermes, Cœuvres-et-Valsery, Coingt, Colligis-Crandelain, Colonfay, Condé-sur-Aisne, Condé-sur-Suippe, Connigis, Contescourt, Corcy, Coucy-la-Ville, Coupru, Courbes, Courcelles-sur-Vesle, Courchamps, Courmont, Courtemont-Varennes, Courtrizy-et-Fussigny, Couvrelles, Coyolles, Cramaille, Craonne, Craonnelle, Croix-Fonsomme, Crupilly, Cuirieux, Cuiry-Housse, Cuiry-lès-Chaudardes, Cuiry-lès-Iviers, Cuissy-et-Geny, Cuisy-en-Almont, Cutry, Cys-la-Commune, Dagny-Lambercy, Dallon, Dammard, Dercy, Deuillet, Dhuizel, Dohis, Dolignon, Dommiers, Dorengt, Douchy, Dravegny, Droizy, Dury, Ébouleau, Effry, Englancourt, Épagny, Éparcy, Épieds, Eppes, Erlon, Erloy, Essigny-le-Petit, Essises, Estrées, Étaves-et-Bocquiaux, Étouvelles, Étrépilly, Faverolles, Fieulaine, Fluquières, Fonsomme, Fontaine-lès-Clercs, Fontaine-Notre-Dame, Fontaine-Uterte, Fontenoy, Foreste, Fossoy, Franqueville, Fresnes-en-Tardenois, Fresnes-sous-Coucy, Fressancourt, Froidestrées, Froidmont-Cohartille, Gercy, Gergny, Germaine, Gibercourt, Goudelancourt-lès-Berrieux, Goudelancourt-lès-Pierrepont, Goussancourt, Grand-Rozoy, Grand-Verly, Grandlup-et-Fay, Grandrieux, Grisolles, Gronard, Grougis, Guivry, Guny, Hannapes, Happencourt, Harcigny, Hartennes-et-Taux, Hary, Hautevesnes, Hauteville, Haution, Hinacourt, Houry, Housset, Iron, Iviers, Jeancourt, Joncourt, Jouaignes, Jumencourt, Jumigny, Juvigny, L'Épine-aux-Bois, La Bouteille, La Chapelle-sur-Chézy, La Croix-sur-Ourcq, La Ferté-Chevresis, La Hérie, La Malmaison, La Neuville-Bosmont, La Neuville-en-Beine, La Neuville-Housset, La Neuville-lès-Dorengt, La Selve, La Vallée-au-Blé, La Vallée-Mulâtre, La Ville-aux-Bois-lès-Dizy, La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert, Laffaux, Laigny, Lanchy, Landifay-et-Bertaignemont, Landouzy-la-Cour, Landricourt, Laniscourt, Lappion, Largny-sur-Automne, Launoy, Laval-en-Laonnois, Lavaqueresse, Laversine, Le Catelet, Le Charmel, Le Hérie-la-Viéville, Le Plessier-Huleu, Le Sourd, Le Thuel, Le Verguier, Lehaucourt, Lempire, Lerzy, Les Autels, Leschelle, Lesges, Leuilly-sous-Coucy, Leury, Leuze, Lhuys, Licy-Clignon, Lierval, Limé, Lislet, Logny-lès-Aubenton, Longpont, Lor, Loupeigne, Lucy-le-Bocage, Luzoir, Ly-Fontaine, Maast-et-Violaine, Mâchecourt, Macogny, Macquigny, Magny-la-Fosse, Maissemy, Malzy, Manicamp, Marchais, Marcy, Marcy-sous-Marle, Marest-Dampcourt, Mareuil-en-Dôle, Marfontaine, Margival, Marizy-Saint-Mard, Marizy-Sainte-Geneviève, Marly-Gomont, Martigny, Martigny-Courpierre, Mauregny-en-Haye, Mayot, Mennessis, Merlieux-et-Fouquerolles, Mesbrecourt-Richecourt, Meurival, Missy-aux-Bois, Missy-lès-Pierrepont, Molain, Molinchart, Monampteuil, Monceau-lès-Leups, Monceau-sur-Oise, Monnes, Mont-Saint-Jean, Mont-Saint-Martin, Mont-Saint-Père, Montbavin, Montchâlons, Montfaucon, Montgobert, Montgru-Saint-Hilaire, Monthenault, Monthiers, Monthurel, Montigny-en-Arrouaise, Montigny-le-Franc, Montigny-lès-Condé, Montigny-sous-Marle, Montloué, Morgny-en-Thiérache, Mortefontaine, Moulins, Moussy-Verneuil, Muret-et-Crouttes, Muscourt, Nampcelles-la-Cour, Nampteuil-sous-Muret, Nanteuil-la-Fosse, Nanteuil-Notre-Dame, Neuflieux, Neuville-sur-Ailette, Neuville-sur-Margival, Nizy-le-Comte, Noircourt, Noroy-sur-Ourcq, Nouvion-le-Comte, Nouvion-le-Vineux, Nouvron-Vingré, Noyales, Œuilly, Ohis, Oigny-en-Valois, Oisy, Ollezy, Orgeval, Ostel, Oulches-la-Vallée-Foulon, Oulchy-la-Ville, Paars, Paissy, Pancy-Courtecon, Papleux, Parcy-et-Tigny, Parfondeval, Parfondru, Pargnan, Pargny-et-Filain, Pargny-la-Dhuys, Pargny-les-Bois, Parpeville, Passy-sur-Marne, Petit-Verly, Pierremande, Pierrepont, Pignicourt, Pithon, Pleine-Selve, Ploisy, Ployart-et-Vaurseine, Pont-Arcy, Pont-Saint-Mard, Pontru, Pontruet, Pouilly-sur-Serre, Prémont, Presles-et-Boves, Presles-et-Thierny, Priez, Prisces, Proisy, Proix, Prouvais, Proviseux-et-Plesnoy, Puisieux-et-Clanlieu, Quincy-Basse, Quincy-sous-le-Mont, Raillimont, Ramicourt, Regny, Remaucourt, Remies, Renansart, Renneval, Résigny, Reuilly-Sauvigny, Ribeauville, Rocourt-Saint-Martin, Rocquigny, Rogécourt, Rogny, Romeny-sur-Marne, Romery, Ronchères, Rougeries, Roupy, Rouvroy-sur-Serre, Royaucourt-et-Chailvet, Rozières-sur-Crise, Rozoy-Bellevalle, Saconin-et-Breuil, Saint-Algis, Saint-Aubin, Saint-Bandry, Saint-Christophe-à-Berry, Saint-Clément, Saint-Gengoulph, Saint-Gobert, Saint-Mard, Saint-Martin-Rivière, Saint-Nicolas-aux-Bois, Saint-Paul-aux-Bois, Saint-Pierre-Aigle, Saint-Pierre-lès-Franqueville, Saint-Pierremont, Saint-Thomas, Sainte-Croix, Sainte-Geneviève, Sainte-Preuve, Samoussy, Sancy-les-Cheminots, Saulchery, Selens, Septmonts, Septvaux, Sequehart, Serches, Sergy, Seringes-et-Nesles, Sermoise, Servais, Serval, Silly-la-Poterie, Soize, Sommelans, Sommeron, Sommette-Eaucourt, Sons-et-Ronchères, Sorbais, Soucy, Soupir, Surfontaine, Taillefontaine, Tannières, Tartiers, Terny-Sorny, Thenailles, Thiernu, Torcy-en-Valois, Toulis-et-Attencourt, Trefcon, Troësnes, Trucy, Ugny-le-Gay, Urvillers, Vassens, Vasseny, Vassogne, Vaucelles-et-Beffecourt, Vaudesson, Vaux-en-Vermandois, Vauxtin, Vendelles, Vendières, Vendresse-Beaulne, Vénérolles, Verdilly, Verneuil-sous-Coucy, Verneuil-sur-Serre, Vesles-et-Caumont, Veslud, Vézaponin, Vézilly, Vichel-Nanteuil, Viel-Arcy, Ville-Savoye, Villemontoire, Villeneuve-sur-Fère, Villeret, Villers-Agron-Aiguizy, Villers-Hélon, Villers-lès-Guise, Villers-sur-Fère, Vincy-Reuil-et-Magny, Voharies, Voulpaix, Voyenne, Vregny, Vuillery, Watigny, Wiège-Faty, Wimy, Wissignicourt
Méthode et source
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP, via data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 ; communes et population : geo.api.gouv.fr (INSEE). Ventes d’un seul logement, prix médian au m² de surface habitable. Moins de 5 ventes : pas de chiffre publié. Aucune vente n’est montrée une à une. Mise à jour : 22 novembre 2026.