Prix immobilier Pyrénées-Atlantiques : le prix du m² dans chaque commune
En 2025, un appartement s’est vendu en moyenne 3 460 € le m² dans les Pyrénées-Atlantiques, et une maison 2 470 € le m². Voici le prix dans chaque commune, du plus cher au moins cher.
Données publiques DVF mises à jour par l’État le 18 mai 2026 · ventes jusqu’au 31 décembre 2025 · dernière vérification le 22 novembre 2026
| Commune | Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|
| Guéthary 64210 | 7 840 | 8 450 | 31 |
| Biarritz 64200 | 7 070 | 8 330 | 751 |
| Bidart 64210 | 6 120 | 7 060 | 127 |
| Saint-Jean-de-Luz 64500 | 5 920 | 5 710 | 318 |
| Ciboure 64500 | 5 310 | 5 610 | 156 |
| Arbonne 64210 | 5 280 | 6 250 | 20 |
| Anglet 64600 | 5 250 | 6 810 | 724 |
| Ahetze 64210 | 4 850 | 5 420 | 24 |
| Bassussarry 64200 | 4 760 | 5 640 | 44 |
| Hendaye 64700 | 4 760 | 4 900 | 394 |
| Ascain 64310 | 4 630 | 5 030 | 52 |
| Arcangues 64200 | 4 510 | 6 150 | 41 |
| Jatxou 64480 | — | 4 410 | 9 |
| Urrugne 64122 | 4 260 | 5 170 | 131 |
| Villefranque 64990 | 4 240 | 4 520 | 29 |
| Ustaritz 64480 | 4 190 | 4 060 | 86 |
| Larressore 64480 | 4 080 | 3 890 | 15 |
| Bayonne 64100 | 4 000 | 4 550 | 847 |
| Mouguerre 64990 | 3 870 | 4 140 | 44 |
| Saint-Pierre-d'Irube 64990 | 3 870 | 3 990 | 72 |
| Espelette 64250 | — | 3 850 | 16 |
| Lahonce 64990 | 3 830 | 4 170 | 28 |
| Cambo-les-Bains 64250 | 3 820 | 3 500 | 99 |
| Urcuit 64990 | — | 3 810 | 19 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 | 3 760 | 4 410 | 69 |
| Briscous 64240 | 3 750 | 3 470 | 23 |
| Boucau 64340 | 3 730 | 3 850 | 104 |
| Ayherre 64240 | — | 3 700 | 8 |
| Urt 64240 | 3 700 | 3 570 | 20 |
| Sare 64310 | — | 3 590 | 15 |
| Lée 64320 | — | 3 530 | 11 |
| Hasparren 64240 | 3 400 | 3 630 | 63 |
| Itxassou 64250 | — | 3 330 | 17 |
| Caro 64220 | — | 3 220 | 5 |
| Uhart-Cize 64220 | 3 170 | 2 940 | 13 |
| La Bastide-Clairence 64240 | — | 3 090 | 7 |
| Bardos 64520 | — | 2 990 | 13 |
| Bidache 64520 | — | 2 880 | 18 |
| Uzos 64110 | — | 2 800 | 7 |
| Laroin 64110 | — | 2 790 | 8 |
| Rontignon 64110 | — | 2 760 | 8 |
| Aressy 64320 | — | 2 750 | 5 |
| Lescar 64230 | 2 720 | 2 560 | 97 |
| Artiguelouve 64230 | 2 710 | 2 760 | 20 |
| Mazerolles 64230 | — | 2 700 | 12 |
| Buros 64160 | — | 2 660 | 16 |
| Idron 64320 | 2 630 | 2 830 | 60 |
| Serres-Castet 64121 | — | 2 630 | 42 |
| Caubios-Loos 64230 | — | 2 610 | 6 |
| Ousse 64320 | — | 2 610 | 17 |
| Montardon 64121 | — | 2 600 | 22 |
| Lons 64140 | 2 570 | 2 630 | 192 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 | 2 570 | — | 14 |
| Bernadets 64160 | — | 2 550 | 5 |
| Mazères-Lezons 64110 | — | 2 540 | 15 |
| Lahourcade 64150 | — | 2 530 | 9 |
| Astis 64450 | — | 2 500 | 6 |
| Saint-Jean-le-Vieux 64220 | — | 2 500 | 8 |
| Arbus 64230 | — | 2 470 | 6 |
| Nousty 64420 | — | 2 470 | 13 |
| Sauvagnon 64230 | — | 2 460 | 35 |
| Came 64520 | — | 2 440 | 6 |
| Maucor 64160 | — | 2 440 | 9 |
| Soumoulou 64420 | — | 2 440 | 13 |
| Poey-de-Lescar 64230 | — | 2 410 | 17 |
| Bizanos 64320 | 2 400 | 2 590 | 63 |
| Siros 64230 | — | 2 360 | 9 |
| Uzein 64230 | — | 2 350 | 5 |
| Assat 64510 | — | 2 340 | 21 |
| Bordes 64510 | — | 2 340 | 27 |
| Denguin 64230 | — | 2 340 | 13 |
| Guiche 64520 | — | 2 320 | 6 |
| Angaïs 64510 | — | 2 300 | 7 |
| Loubieng 64300 | — | 2 300 | 8 |
| Saint-Armou 64160 | — | 2 300 | 6 |
| Sallespisse 64300 | — | 2 300 | 5 |
| Serres-Morlaàs 64160 | — | 2 300 | 7 |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) 64370 | — | 2 290 | 5 |
| Morlaàs 64160 | — | 2 280 | 45 |
| Abos 64360 | — | 2 270 | 8 |
| Argagnon 64300 | — | 2 240 | 7 |
| Arros-de-Nay 64800 | — | 2 240 | 7 |
| Béhasque-Lapiste 64120 | — | 2 240 | 5 |
| Mirepeix 64800 | — | 2 220 | 15 |
| Ogeu-les-Bains 64680 | — | 2 210 | 14 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 | — | 2 200 | 9 |
| Coarraze 64800 | — | 2 190 | 19 |
| Monein 64360 | — | 2 190 | 42 |
| Aïcirits-Camou-Suhast 64120 | — | 2 180 | 10 |
| Andoins 64420 | — | 2 180 | 5 |
| Pau 64000 | 2 180 | 2 530 | 1712 |
| Bougarber 64230 | — | 2 160 | 5 |
| Saint-Palais 64120 | — | 2 160 | 17 |
| Serres-Sainte-Marie 64170 | — | 2 160 | 8 |
| Os-Marsillon 64150 | — | 2 150 | 8 |
| Thèze 64450 | — | 2 150 | 8 |
| Mauléon-Licharre 64130 | 2 140 | 1 310 | 23 |
| Tarsacq 64360 | — | 2 140 | 7 |
| Bosdarros 64290 | — | 2 130 | 6 |
| Eysus 64400 | — | 2 130 | 7 |
| Laruns 64440 | 2 130 | 1 880 | 22 |
| Navailles-Angos 64450 | — | 2 120 | 13 |
| Billère 64140 | 2 110 | 2 650 | 324 |
| Bénéjacq 64800 | — | 2 100 | 22 |
| Morlanne 64370 | — | 2 100 | 6 |
| Louvie-Juzon 64260 | — | 2 090 | 10 |
| Narcastet 64510 | — | 2 080 | 8 |
| Sévignacq 64160 | — | 2 080 | 6 |
| Meillon 64510 | — | 2 060 | 6 |
| Saint-Castin 64160 | — | 2 030 | 7 |
| Artigueloutan 64420 | — | 2 020 | 10 |
| Asson 64800 | — | 2 020 | 17 |
| Lanne-en-Barétous 64570 | — | 2 020 | 6 |
| Gan 64290 | 2 000 | 2 350 | 55 |
| Bordères 64800 | — | 1 980 | 6 |
| Boeil-Bezing 64510 | — | 1 970 | 10 |
| Jurançon 64110 | 1 970 | 2 430 | 87 |
| Agnos 64400 | — | 1 940 | 11 |
| Arette 64570 | 1 940 | 1 770 | 33 |
| Limendous 64420 | — | 1 940 | 9 |
| Baliros 64510 | — | 1 930 | 9 |
| Barinque 64160 | — | 1 920 | 8 |
| Nay 64800 | 1 900 | 1 870 | 36 |
| Sames 64520 | — | 1 900 | 7 |
| Montaut 64800 | — | 1 890 | 8 |
| Guinarthe-Parenties 64390 | — | 1 870 | 5 |
| Aubertin 64290 | — | 1 860 | 7 |
| Arudy 64260 | — | 1 850 | 14 |
| Bielle 64260 | 1 850 | 1 150 | 12 |
| Igon 64800 | — | 1 850 | 12 |
| Ger 64530 | — | 1 840 | 15 |
| Ledeuix 64400 | — | 1 830 | 8 |
| Pardies 64150 | — | 1 830 | 7 |
| Larceveau-Arros-Cibits 64120 | — | 1 820 | 6 |
| Buzy 64260 | — | 1 810 | 11 |
| Lasseube 64290 | — | 1 800 | 17 |
| Puyoô 64270 | — | 1 800 | 17 |
| Gelos 64110 | 1 790 | 2 340 | 60 |
| Espoey 64420 | — | 1 780 | 12 |
| Salies-de-Béarn 64270 | 1 780 | 2 050 | 81 |
| Escoubès 64160 | — | 1 770 | 7 |
| Bruges-Capbis-Mifaget 64800 | — | 1 760 | 12 |
| Gère-Bélesten 64260 | — | 1 760 | 5 |
| Orthez 64300 | 1 750 | 1 870 | 174 |
| Saint-Faust 64110 | — | 1 750 | 11 |
| Baudreix 64800 | — | 1 740 | 6 |
| Eaux-Bonnes 64440 | 1 730 | 1 820 | 72 |
| Lestelle-Bétharram 64800 | — | 1 730 | 6 |
| Aste-Béon 64260 | — | 1 720 | 6 |
| Léren 64270 | — | 1 710 | 5 |
| Aramits 64570 | — | 1 700 | 6 |
| Arzacq-Arraziguet 64410 | — | 1 690 | 5 |
| Coslédaà-Lube-Boast 64160 | — | 1 690 | 5 |
| Bellocq 64270 | — | 1 670 | 5 |
| Bonnut 64300 | — | 1 670 | 5 |
| Gurmençon 64400 | — | 1 660 | 8 |
| Lacq 64170 | — | 1 660 | 12 |
| Sauveterre-de-Béarn 64390 | — | 1 650 | 16 |
| Ogenne-Camptort 64190 | — | 1 640 | 5 |
| Lescun 64490 | — | 1 630 | 5 |
| Momas 64230 | — | 1 620 | 5 |
| Navarrenx 64190 | 1 620 | 1 120 | 13 |
| Maslacq 64300 | — | 1 610 | 11 |
| Vignes 64410 | — | 1 610 | 6 |
| Oloron-Sainte-Marie 64400 | 1 600 | 1 640 | 150 |
| Barzun 64530 | — | 1 590 | 5 |
| Rébénacq 64260 | — | 1 590 | 7 |
| Bescat 64260 | — | 1 580 | 5 |
| Arthez-de-Béarn 64370 | — | 1 560 | 26 |
| Artix 64170 | 1 560 | 1 950 | 31 |
| Charritte-de-Bas 64130 | — | 1 560 | 5 |
| Etsaut 64490 | — | 1 530 | 7 |
| Lahontan 64270 | — | 1 530 | 13 |
| Garlin 64330 | — | 1 510 | 11 |
| Gotein-Libarrenx 64130 | — | 1 510 | 5 |
| Labastide-Cézéracq 64170 | — | 1 510 | 5 |
| Lucq-de-Béarn 64360 | — | 1 500 | 6 |
| Bérenx 64300 | — | 1 490 | 5 |
| Chéraute 64130 | — | 1 490 | 8 |
| Izeste 64260 | — | 1 470 | 5 |
| Bidos 64400 | — | 1 440 | 12 |
| Bedous 64490 | — | 1 430 | 9 |
| Carresse-Cassaber 64270 | — | 1 430 | 6 |
| Pontacq 64530 | — | 1 430 | 28 |
| Vielleségure 64150 | — | 1 410 | 6 |
| Lagor 64150 | — | 1 390 | 8 |
| Ozenx-Montestrucq 64300 | — | 1 350 | 5 |
| Barcus 64130 | — | 1 260 | 9 |
| Orin 64400 | — | 1 210 | 5 |
| Moumour 64400 | — | 1 180 | 11 |
| Mourenx 64150 | 1 010 | 1 670 | 58 |
Moins de 5 ventes en 2025 : pas de prix publié (trop peu de ventes pour un chiffre fiable). Aast, Abère, Abidos, Abitain, Accous, Ahaxe-Alciette-Bascassan, Aincille, Ainharp, Ainhice-Mongelos, Ainhoa, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Aldudes, Alos-Sibas-Abense, Amendeuix-Oneix, Amorots-Succos, Ance Féas, Andrein, Angous, Anhaux, Anos, Anoye, Arancou, Araujuzon, Araux, Arbérats-Sillègue, Arbouet-Sussaute, Aren, Argelos, Arget, Arhansus, Armendarits, Arnéguy, Arnos, Aroue-Ithorots-Olhaïby, Arrast-Larrebieu, Arraute-Charritte, Arricau-Bordes, Arrien, Arrosès, Arthez-d'Asson, Asasp-Arros, Ascarat, Athos-Aspis, Aubin, Aubous, Audaux, Auga, Auriac, Aurions-Idernes, Aussevielle, Aussurucq, Auterrive, Autevielle-Saint-Martin-Bideren, Aydie, Aydius, Baigts-de-Béarn, Balansun, Baleix, Baliracq-Maumusson, Banca, Barraute-Camu, Bassillon-Vauzé, Bastanès, Bédeille, Béguios, Béhorléguy, Bentayou-Sérée, Béost, Bergouey-Viellenave, Berrogain-Laruns, Bésingrand, Bétracq, Beuste, Beyrie-en-Béarn, Beyrie-sur-Joyeuse, Bidarray, Bilhères, Biriatou, Biron, Bonloc, Borce, Boueilh-Boueilho-Lasque, Bouillon, Boumourt, Bourdettes, Bournos, Bugnein, Bunus, Burgaronne, Burosse-Mendousse, Bussunarits-Sarrasquette, Bustince-Iriberry, Buziet, Cabidos, Cadillon, Camou-Cihigue, Cardesse, Carrère, Castagnède, Casteide-Cami, Casteide-Candau, Casteide-Doat, Castéra-Loubix, Castet, Castetbon, Castétis, Castetnau-Camblong, Castetner, Castetpugon, Castillon (Canton de Lembeye), Cescau, Cette-Eygun, Charre, Claracq, Conchez-de-Béarn, Corbère-Abères, Coublucq, Crouseilles, Cuqueron, Diusse, Doazon, Dognen, Domezain-Berraute, Doumy, Escos, Escot, Escou, Escout, Escurès, Eslourenties-Daban, Espéchède, Espès-Undurein, Espiute, Esquiule, Estérençuby, Estialescq, Estos, Etcharry, Etchebar, Fichous-Riumayou, Gabaston, Gabat, Gamarthe, Garindein, Garlède-Mondebat, Garos, Garris, Gayon, Gerderest, Géronce, Gestas, Géus-d'Arzacq, Geüs-d'Oloron, Goès, Gomer, Gurs, Hagetaubin, Halsou, Haut-de-Bosdarros, Haux, Hélette, Herrère, Higuères-Souye, Hosta, Hours, Ibarrolle, Idaux-Mendy, Iholdy, Ilharre, Irissarry, Irouléguy, Ispoure, Issor, Isturits, Jasses, Jaxu, Juxue, L'Hôpital-d'Orion, L'Hôpital-Saint-Blaise, Laà-Mondrans, Laàs, Labastide-Monréjeau, Labastide-Villefranche, Labatmale, Labatut-Figuières, Labets-Biscay, Labeyrie, Lacadée, Lacarre, Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, Lacommande, Lagos, Laguinge-Restoue, Lalongue, Lalonquette, Lamayou, Lannecaube, Lanneplaà, Lantabat, Larrau, Larreule, Larribar-Sorhapuru, Lasclaveries, Lasse, Lasserre, Lasseubetat, Lay-Lamidou, Lecumberry, Lées-Athas, Lembeye, Lème, Lespielle, Lespourcy, Lichans-Sunhar, Lichos, Licq-Athérey, Livron, Lohitzun-Oyhercq, Lombia, Lonçon, Louhossoa, Lourdios-Ichère, Lourenties, Louvie-Soubiron, Louvigny, Luc-Armau, Lucarré, Lucgarier, Lurbe-Saint-Christau, Lussagnet-Lusson, Luxe-Sumberraute, Lys, Macaye, Malaussanne, Mascaraàs-Haron, Masparraute, Maspie-Lalonquère-Juillacq, Maure, Méharin, Mendionde, Menditte, Mendive, Méracq, Méritein, Mesplède, Mialos, Miossens-Lanusse, Momy, Monassut-Audiracq, Moncaup, Moncayolle-Larrory-Mendibieu, Moncla, Monpezat, Monségur, Mont, Mont-Disse, Montagut, Montaner, Montfort, Montory, Mouhous, Musculdy, Nabas, Narp, Noguères, Oraàs, Ordiarp, Orègue, Orion, Orriule, Orsanco, Ossas-Suhare, Osse-en-Aspe, Ossenx, Osserain-Rivareyte, Ossès, Ostabat-Asme, Ouillon, Pagolle, Parbayse, Pardies-Piétat, Peyrelongue-Abos, Piets-Plasence-Moustrou, Poey-d'Oloron, Pomps, Ponson-Debat-Pouts, Ponson-Dessus, Pontiacq-Viellepinte, Portet, Pouliacq, Poursiugues-Boucoue, Préchacq-Josbaig, Préchacq-Navarrenx, Précilhon, Ramous, Ribarrouy, Riupeyrous, Rivehaute, Roquiague, Saint-Abit, Saint-Boès, Saint-Dos, Saint-Esteben, Saint-Girons-en-Béarn, Saint-Gladie-Arrive-Munein, Saint-Goin, Saint-Jammes, Saint-Jean-Poudge, Saint-Just-Ibarre, Saint-Laurent-Bretagne, Saint-Martin-d'Arberoue, Saint-Martin-d'Arrossa, Saint-Médard, Saint-Michel, Saint-Pé-de-Léren, Saint-Vincent, Sainte-Colome, Sainte-Engrâce, Salles-Mongiscard, Samsons-Lion, Sarpourenx, Sarrance, Saubole, Saucède, Sauguis-Saint-Étienne, Sault-de-Navailles, Sauvelade, Séby, Sedze-Maubecq, Sedzère, Séméacq-Blachon, Sendets, Sévignacq-Meyracq, Simacourbe, Souraïde, Suhescun, Sus, Susmiou, Tabaille-Usquain, Tadousse-Ussau, Tardets-Sorholus, Taron-Sadirac-Viellenave, Trois-Villes, Uhart-Mixe, Urdos, Urepel, Urost, Uzan, Verdets, Vialer, Viellenave-d'Arthez, Viellenave-de-Navarrenx, Viodos-Abense-de-Bas, Viven
Méthode et source
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP, via data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 ; communes et population : geo.api.gouv.fr (INSEE). Ventes d’un seul logement, prix médian au m² de surface habitable. Moins de 5 ventes : pas de chiffre publié. Aucune vente n’est montrée une à une. Mise à jour : 22 novembre 2026.