Prix immobilier Rhône : le prix du m² dans chaque commune
En 2025, un appartement s’est vendu en moyenne 3 740 € le m² dans le Rhône, et une maison 3 580 € le m². Voici le prix dans chaque commune, du plus cher au moins cher.
Données publiques DVF mises à jour par l’État le 18 mai 2026 · ventes jusqu’au 31 décembre 2025 · dernière vérification le 22 novembre 2026
| Commune | Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|
| Lyon 6e Arrondissement 69006 | 5 460 | — | 644 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69450 | 5 160 | 5 690 | 77 |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69270 | — | 5 050 | 22 |
| Lyon 2e Arrondissement 69002 | 5 000 | — | 429 |
| Lyon 4e Arrondissement 69004 | 4 820 | 7 170 | 502 |
| Lyon 1er Arrondissement 69001 | 4 800 | — | 407 |
| Charbonnières-les-Bains 69260 | 4 730 | 4 870 | 56 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69370 | 4 600 | 5 880 | 100 |
| Cailloux-sur-Fontaines 69270 | — | 4 560 | 26 |
| Limonest 69760 | 4 530 | 5 150 | 43 |
| Vourles 69390 | 4 530 | 4 580 | 37 |
| Lyon 7e Arrondissement 69007 | 4 510 | 5 110 | 1228 |
| Lyon 3e Arrondissement 69003 | 4 490 | 5 830 | 1401 |
| Lyon 69000 | 4 470 | 5 370 | 6855 |
| Sathonay-Village 69580 | — | 4 470 | 14 |
| Jonage 69330 | 4 380 | 3 770 | 45 |
| Collonges-au-Mont-d'Or 69660 | 4 370 | 4 530 | 60 |
| Lachassagne 69480 | — | 4 370 | 12 |
| Marcilly-d'Azergues 69380 | — | 4 370 | 9 |
| Chassieu 69680 | 4 320 | 4 490 | 83 |
| Marcy-l'Étoile 69280 | 4 320 | 4 980 | 30 |
| Montanay 69250 | — | 4 260 | 36 |
| Dommartin 69380 | 4 250 | 4 430 | 22 |
| La Tour-de-Salvagny 69890 | 4 240 | 4 810 | 42 |
| Chaponnay 69970 | 4 210 | 3 700 | 36 |
| Sainte-Consorce 69280 | 4 180 | 3 740 | 24 |
| Lentilly 69210 | 4 130 | 4 140 | 65 |
| Tassin-la-Demi-Lune 69160 | 4 110 | 5 340 | 349 |
| Charly 69390 | 4 000 | 4 310 | 59 |
| Lissieu 69380 | — | 4 000 | 35 |
| Craponne 69290 | 3 980 | 4 290 | 137 |
| Lyon 8e Arrondissement 69008 | 3 970 | 4 430 | 978 |
| Mions 69780 | 3 960 | 3 820 | 124 |
| Chasselay 69380 | 3 900 | 4 300 | 40 |
| Légny 69620 | — | 3 900 | 8 |
| Simandres 69360 | — | 3 900 | 13 |
| Grézieu-la-Varenne 69290 | 3 860 | 3 870 | 70 |
| Vernaison 69390 | 3 850 | 4 220 | 52 |
| Écully 69130 | 3 840 | 5 680 | 203 |
| Éveux 69210 | — | 3 840 | 5 |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle 69210 | 3 840 | 2 960 | 16 |
| Caluire-et-Cuire 69300 | 3 820 | 5 630 | 632 |
| Chaussan 69440 | — | 3 810 | 9 |
| Jons 69330 | 3 800 | 3 830 | 11 |
| Saint-Laurent-de-Mure 69720 | 3 800 | 3 730 | 49 |
| Toussieu 69780 | 3 790 | 3 330 | 34 |
| Pusignan 69330 | — | 3 770 | 37 |
| Brignais 69530 | 3 760 | 4 180 | 138 |
| Chaponost 69630 | 3 760 | 4 270 | 100 |
| Dardilly 69570 | 3 750 | 4 430 | 74 |
| Lyon 9e Arrondissement 69009 | 3 720 | 5 180 | 668 |
| Brindas 69126 | 3 710 | 4 290 | 56 |
| Millery 69390 | 3 710 | 3 900 | 44 |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69560 | — | 3 710 | 13 |
| Lyon 5e Arrondissement 69005 | 3 700 | 5 320 | 598 |
| Montagny 69700 | — | 3 700 | 25 |
| Sathonay-Camp 69580 | 3 680 | 4 020 | 81 |
| Beauvallon 69700 | — | 3 670 | 33 |
| Curis-au-Mont-d'Or 69250 | 3 660 | 4 210 | 16 |
| Pollionnay 69290 | 3 650 | 3 790 | 30 |
| Pommiers 69480 | — | 3 640 | 23 |
| Genas 69740 | 3 620 | 4 550 | 126 |
| Rontalon 69510 | — | 3 590 | 12 |
| Quincieux 69650 | 3 580 | 3 540 | 42 |
| Saint-Germain-Nuelles 69210 | — | 3 580 | 11 |
| Mornant 69440 | 3 570 | 3 780 | 56 |
| Villeurbanne 69100 | 3 570 | 4 160 | 1958 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu 69780 | 3 560 | 3 920 | 47 |
| Francheville 69340 | 3 550 | 4 460 | 183 |
| Lacenas 69640 | — | 3 550 | 9 |
| Orliénas 69530 | 3 540 | 3 980 | 35 |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or 69250 | — | 3 540 | 15 |
| Fontaines-Saint-Martin 69270 | 3 520 | 4 860 | 24 |
| Bully 69210 | — | 3 510 | 18 |
| Rochetaillée-sur-Saône 69270 | 3 500 | 4 070 | 10 |
| Bagnols 69620 | — | 3 480 | 5 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon 69360 | 3 470 | 3 240 | 46 |
| Irigny 69540 | 3 450 | 4 050 | 81 |
| Frontenas 69620 | — | 3 440 | 8 |
| Alix 69380 | — | 3 430 | 13 |
| Les Chères 69380 | — | 3 430 | 9 |
| Saint-Genis-Laval 69230 | 3 430 | 4 690 | 249 |
| Marennes 69970 | 3 420 | 4 370 | 20 |
| Échalas 69700 | — | 3 400 | 13 |
| Saint-Bonnet-de-Mure 69720 | 3 390 | 3 720 | 58 |
| Chabanière 69440 | 3 340 | 2 870 | 30 |
| Saint-Genis-les-Ollières 69290 | 3 340 | 4 350 | 53 |
| Meyzieu 69330 | 3 330 | 3 760 | 317 |
| Saint-Laurent-d'Agny 69440 | 3 320 | 3 600 | 30 |
| Marcy 69480 | — | 3 310 | 8 |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69650 | 3 310 | 3 920 | 39 |
| Saint-Pierre-la-Palud 69210 | 3 300 | 3 300 | 17 |
| Sourcieux-les-Mines 69210 | — | 3 300 | 24 |
| Anse 69480 | 3 290 | 3 410 | 91 |
| Charnay 69380 | — | 3 280 | 6 |
| Genay 69730 | 3 250 | 3 620 | 55 |
| Arnas 69400 | 3 230 | 3 000 | 45 |
| Lucenay 69480 | 3 230 | 3 580 | 30 |
| Vaugneray 69670 | 3 210 | 3 530 | 55 |
| Albigny-sur-Saône 69250 | 3 200 | 4 300 | 24 |
| Neuville-sur-Saône 69250 | 3 200 | 4 380 | 106 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 | 3 180 | 5 540 | 306 |
| Thurins 69510 | — | 3 170 | 20 |
| Chénas 69840 | — | 3 160 | 7 |
| Brussieu 69690 | — | 3 140 | 8 |
| Denicé 69640 | — | 3 140 | 14 |
| Décines-Charpieu 69150 | 3 130 | 3 930 | 286 |
| Les Haies 69420 | — | 3 130 | 5 |
| Sarcey 69490 | — | 3 130 | 14 |
| Soucieu-en-Jarrest 69510 | 3 130 | 3 860 | 39 |
| Solaize 69360 | 3 120 | 3 510 | 27 |
| Messimy 69510 | 3 100 | 3 670 | 40 |
| Châtillon 69380 | 3 090 | 3 140 | 30 |
| Cogny 69640 | — | 3 090 | 8 |
| Champagne-au-Mont-d'Or 69410 | 3 080 | 4 600 | 72 |
| Fontaines-sur-Saône 69270 | 3 080 | 4 540 | 112 |
| Saint-Julien 69640 | — | 3 080 | 7 |
| Fleurieu-sur-Saône 69250 | 3 060 | 4 410 | 20 |
| Oullins-Pierre-Bénite 69600 | 3 060 | 4 420 | 464 |
| Taluyers 69440 | 3 060 | 4 550 | 22 |
| Sérézin-du-Rhône 69360 | 3 050 | 3 460 | 36 |
| Theizé 69620 | — | 3 040 | 14 |
| Rivolet 69640 | — | 3 030 | 6 |
| Communay 69360 | 3 020 | 3 800 | 43 |
| Courzieu 69690 | — | 3 020 | 15 |
| Ternay 69360 | 3 000 | 3 780 | 57 |
| Colombier-Saugnieu 69124 | — | 2 960 | 23 |
| Saint-Clément-sur-Valsonne 69170 | — | 2 930 | 9 |
| La Mulatière 69350 | 2 900 | — | 99 |
| Saint-Martin-en-Haut 69850 | 2 880 | 3 060 | 16 |
| Saint-Priest 69800 | 2 880 | 3 720 | 530 |
| Chazay-d'Azergues 69380 | 2 870 | 3 790 | 55 |
| Lozanne 69380 | 2 850 | 4 020 | 26 |
| Yzeron 69510 | — | 2 850 | 13 |
| Létra 69620 | — | 2 840 | 10 |
| Blacé 69460 | — | 2 820 | 27 |
| Le Perréon 69460 | — | 2 820 | 13 |
| Vaulx-en-Velin 69120 | 2 820 | 3 100 | 298 |
| Porte des Pierres Dorées 69400 | 2 810 | 3 060 | 44 |
| Bron 69500 | 2 790 | 4 320 | 425 |
| Lancié 69220 | — | 2 790 | 15 |
| Saint-Étienne-des-Oullières 69460 | — | 2 770 | 17 |
| Chessy 69380 | 2 750 | 2 840 | 23 |
| Dracé 69220 | — | 2 730 | 10 |
| Corcelles-en-Beaujolais 69220 | — | 2 670 | 9 |
| Loire-sur-Rhône 69700 | — | 2 660 | 25 |
| Couzon-au-Mont-d'Or 69270 | 2 650 | 4 570 | 32 |
| Montmelas-Saint-Sorlin 69640 | — | 2 640 | 5 |
| Savigny 69210 | — | 2 630 | 16 |
| Montrottier 69770 | — | 2 610 | 11 |
| Saint-Romain-de-Popey 69490 | 2 600 | 2 470 | 19 |
| Morancé 69480 | 2 580 | 3 900 | 23 |
| Sainte-Colombe 69560 | 2 580 | 3 350 | 32 |
| Limas 69400 | 2 550 | 3 600 | 62 |
| Rillieux-la-Pape 69140 | 2 530 | 3 880 | 237 |
| Saint-Vérand 69620 | — | 2 530 | 7 |
| Cercié 69220 | — | 2 520 | 6 |
| Vénissieux 69200 | 2 520 | 3 340 | 467 |
| Longes 69420 | — | 2 500 | 6 |
| Val d'Oingt 69620 | 2 500 | 3 270 | 44 |
| Saint-Romain-en-Gal 69560 | 2 490 | 2 210 | 21 |
| Saint-Georges-de-Reneins 69830 | 2 460 | 2 540 | 45 |
| Pomeys 69590 | — | 2 450 | 11 |
| Villefranche-sur-Saône 69400 | 2 440 | 2 950 | 545 |
| Corbas 69960 | 2 410 | 3 570 | 99 |
| Tupin-et-Semons 69420 | — | 2 410 | 7 |
| Ville-sur-Jarnioux 69640 | — | 2 400 | 15 |
| Lantignié 69430 | — | 2 390 | 8 |
| Saint-Genis-l'Argentière 69610 | — | 2 390 | 12 |
| Ternand 69620 | — | 2 390 | 8 |
| Régnié-Durette 69430 | — | 2 380 | 10 |
| Belleville-en-Beaujolais 69220 | 2 370 | 2 750 | 137 |
| L'Arbresle 69210 | 2 370 | 3 640 | 71 |
| Aveize 69610 | — | 2 360 | 5 |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69460 | — | 2 350 | 13 |
| Saint-Clément-les-Places 69930 | — | 2 320 | 6 |
| Sainte-Catherine 69440 | — | 2 320 | 9 |
| Vaux-en-Beaujolais 69460 | — | 2 320 | 9 |
| Ampuis 69420 | — | 2 290 | 14 |
| Condrieu 69420 | 2 290 | 2 610 | 51 |
| Saint-Fons 69190 | 2 290 | 3 330 | 102 |
| Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 | 2 290 | 2 650 | 58 |
| Bessenay 69690 | — | 2 260 | 14 |
| Civrieux-d'Azergues 69380 | 2 260 | 3 690 | 18 |
| Feyzin 69320 | 2 260 | 3 070 | 91 |
| Souzy 69610 | — | 2 260 | 6 |
| La Chapelle-sur-Coise 69590 | — | 2 200 | 5 |
| Meys 69610 | — | 2 180 | 5 |
| Gleizé 69400 | 2 140 | 3 060 | 105 |
| Saint-Lager 69220 | — | 2 140 | 18 |
| Chambost-Allières 69870 | — | 2 110 | 12 |
| Grigny-sur-Rhône 69520 | 2 110 | 2 800 | 125 |
| Fleurie 69820 | — | 2 100 | 14 |
| Larajasse 69590 | — | 2 100 | 19 |
| Quincié-en-Beaujolais 69430 | — | 2 100 | 19 |
| Sainte-Paule 69620 | — | 2 090 | 5 |
| Poule-les-Écharmeaux 69870 | — | 2 070 | 10 |
| Charentay 69220 | 2 050 | 2 870 | 15 |
| Joux 69170 | — | 2 020 | 7 |
| Ronno 69550 | — | 2 010 | 6 |
| Villié-Morgon 69910 | — | 1 970 | 15 |
| Grézieu-le-Marché 69610 | — | 1 950 | 9 |
| Cublize 69550 | — | 1 940 | 11 |
| Saint-Vincent-de-Reins 69240 | — | 1 910 | 7 |
| Chénelette 69430 | — | 1 880 | 12 |
| Haute-Rivoire 69610 | — | 1 880 | 13 |
| Les Ardillats 69430 | — | 1 880 | 7 |
| Chamelet 69620 | — | 1 850 | 9 |
| Odenas 69460 | 1 850 | 2 660 | 16 |
| Sain-Bel 69210 | 1 850 | 3 230 | 21 |
| Saint-Romain-en-Gier 69700 | — | 1 850 | 5 |
| Vindry-sur-Turdine 69490 | 1 850 | 2 800 | 56 |
| Saint-Jean-la-Bussière 69550 | — | 1 790 | 9 |
| Saint-Laurent-de-Chamousset 69930 | 1 770 | 2 230 | 19 |
| Vauxrenard 69820 | — | 1 760 | 7 |
| Givors 69700 | 1 750 | 2 900 | 143 |
| Marchampt 69430 | — | 1 720 | 10 |
| Tarare 69170 | 1 680 | 2 510 | 118 |
| Moiré 69620 | — | 1 650 | 6 |
| Juliénas 69840 | — | 1 640 | 11 |
| Saint-Nizier-d'Azergues 69870 | — | 1 640 | 11 |
| Grandris 69870 | — | 1 620 | 12 |
| Sainte-Foy-l'Argentière 69610 | 1 620 | 2 020 | 11 |
| Valsonne 69170 | — | 1 590 | 7 |
| Lamure-sur-Azergues 69870 | — | 1 580 | 10 |
| Saint-Forgeux 69490 | 1 540 | 2 170 | 19 |
| Chambost-Longessaigne 69770 | — | 1 460 | 9 |
| Villechenève 69770 | — | 1 450 | 13 |
| Saint-Just-d'Avray 69870 | — | 1 420 | 9 |
| Cours 69470 | — | 1 390 | 33 |
| Deux-Grosnes 69860 | — | 1 340 | 16 |
| Beaujeu 69430 | 1 290 | 2 040 | 29 |
| Amplepuis 69550 | 1 160 | 1 800 | 40 |
| Propières 69790 | — | 1 080 | 5 |
| Ranchal 69470 | — | 880 | 10 |
| Thizy-les-Bourgs 69240 | 870 | 1 360 | 54 |
| Saint-Igny-de-Vers 69790 | — | 650 | 8 |
Moins de 5 ventes en 2025 : pas de prix publié (trop peu de ventes pour un chiffre fiable). Affoux, Aigueperse, Ambérieux, Ancy, Azolette, Belmont-d'Azergues, Bibost, Brullioles, Cenves, Chevinay, Chiroubles, Claveisolles, Coise, Dième, Duerne, Émeringes, Jullié, Le Breuil, Les Halles, Les Sauvages, Longessaigne, Meaux-la-Montagne, Montromant, Riverie, Saint-André-la-Côte, Saint-Appolinaire, Saint-Bonnet-des-Bruyères, Saint-Bonnet-le-Troncy, Saint-Clément-de-Vers, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Étienne-la-Varenne, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Marcel-l'Éclairé, Taponas, Trèves, Vernay
Méthode et source
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP, via data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 ; communes et population : geo.api.gouv.fr (INSEE). Ventes d’un seul logement, prix médian au m² de surface habitable. Moins de 5 ventes : pas de chiffre publié. Aucune vente n’est montrée une à une. Mise à jour : 22 novembre 2026.