Prix immobilier Côte-d'Or : le prix du m² dans chaque commune
En 2025, un appartement s’est vendu en moyenne 2 540 € le m² en Côte-d'Or, et une maison 2 200 € le m². Voici le prix dans chaque commune, du plus cher au moins cher.
Données publiques DVF mises à jour par l’État le 18 mai 2026 · ventes jusqu’au 30 décembre 2025 · dernière vérification le 22 novembre 2026
| Commune | Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny 21220 | — | 3 750 | 5 |
| Ruffey-lès-Echirey 21490 | — | 3 320 | 9 |
| Ahuy 21121 | 3 310 | 3 390 | 20 |
| Norges-la-Ville 21490 | — | 3 230 | 8 |
| Meursault 21190 | — | 3 220 | 7 |
| Varois-et-Chaignot 21490 | — | 3 190 | 22 |
| Daix 21121 | — | 3 180 | 16 |
| Bretenière 21110 | — | 3 140 | 11 |
| Brochon 21220 | — | 3 130 | 5 |
| Saint-Apollinaire 21850 | 3 120 | 2 990 | 94 |
| Messigny-et-Vantoux 21380 | — | 3 090 | 17 |
| Corcelles-les-Monts 21160 | — | 3 040 | 11 |
| Puligny-Montrachet 21190 | — | 3 030 | 6 |
| Longecourt-en-Plaine 21110 | — | 3 000 | 9 |
| Ruffey-lès-Beaune 21200 | — | 2 990 | 6 |
| Asnières-lès-Dijon 21380 | — | 2 980 | 12 |
| Saint-Julien 21490 | — | 2 970 | 19 |
| Brognon 21490 | — | 2 950 | 5 |
| Remilly-sur-Tille 21560 | — | 2 950 | 9 |
| Saulon-la-Chapelle 21910 | — | 2 940 | 12 |
| Perrigny-lès-Dijon 21160 | 2 930 | 3 160 | 26 |
| Bellefond 21490 | — | 2 910 | 8 |
| Marsannay-le-Bois 21380 | — | 2 900 | 10 |
| Barges 21910 | — | 2 890 | 5 |
| Couchey 21160 | — | 2 890 | 12 |
| Arceau 21310 | — | 2 880 | 8 |
| Clénay 21490 | — | 2 880 | 8 |
| Fixin 21220 | — | 2 860 | 10 |
| Saulon-la-Rue 21910 | — | 2 860 | 10 |
| Savigny-le-Sec 21380 | — | 2 840 | 14 |
| Sennecey-lès-Dijon 21800 | — | 2 830 | 18 |
| Villy-le-Moutier 21250 | — | 2 830 | 5 |
| Gerland 21700 | — | 2 760 | 7 |
| Neuilly-Crimolois 21800 | 2 760 | 2 740 | 23 |
| Couternon 21560 | — | 2 750 | 13 |
| Magny-sur-Tille 21110 | — | 2 720 | 14 |
| Rouvres-en-Plaine 21110 | — | 2 690 | 10 |
| Dijon 21000 | 2 680 | 3 260 | 2871 |
| Fauverney 21110 | — | 2 670 | 6 |
| Fleurey-sur-Ouche 21410 | — | 2 670 | 20 |
| Noiron-sous-Gevrey 21910 | — | 2 670 | 6 |
| Fontaine-lès-Dijon 21121 | 2 660 | 3 430 | 165 |
| Beire-le-Fort 21110 | — | 2 630 | 5 |
| Beaune 21200 | 2 610 | 2 630 | 320 |
| Bressey-sur-Tille 21560 | — | 2 610 | 7 |
| Bligny-lès-Beaune 21200 | — | 2 600 | 14 |
| Bretigny 21490 | — | 2 600 | 8 |
| Thorey-en-Plaine 21110 | — | 2 600 | 11 |
| Pommard 21630 | — | 2 590 | 8 |
| Savigny-lès-Beaune 21420 | — | 2 560 | 14 |
| Chevigny-Saint-Sauveur 21800 | 2 520 | 3 020 | 155 |
| Marsannay-la-Côte 21160 | — | 2 520 | 47 |
| Morey-Saint-Denis 21220 | — | 2 510 | 5 |
| Fussey 21700 | — | 2 490 | 5 |
| Collonges-et-Premières 21110 | — | 2 440 | 10 |
| Longeault-Pluvault 21110 | — | 2 430 | 11 |
| Corcelles-lès-Cîteaux 21910 | — | 2 410 | 12 |
| Corgoloin 21700 | — | 2 410 | 9 |
| Aiserey 21110 | — | 2 380 | 19 |
| Broin 21250 | — | 2 380 | 5 |
| Corpeau 21190 | — | 2 370 | 5 |
| Comblanchien 21700 | — | 2 360 | 6 |
| Merceuil 21190 | — | 2 360 | 9 |
| Meursanges 21200 | — | 2 360 | 6 |
| Châteauneuf 21320 | — | 2 350 | 6 |
| Fénay 21600 | — | 2 350 | 17 |
| Izier 21110 | — | 2 350 | 8 |
| Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 | — | 2 350 | 7 |
| Talant 21240 | 2 350 | 3 050 | 141 |
| Chevigny-en-Valière 21200 | — | 2 320 | 6 |
| Tart 21110 | — | 2 320 | 12 |
| Arc-sur-Tille 21560 | 2 310 | 2 290 | 26 |
| Beire-le-Châtel 21310 | — | 2 300 | 11 |
| Belleneuve 21310 | — | 2 300 | 20 |
| Sainte-Marie-la-Blanche 21200 | — | 2 250 | 10 |
| Valforêt 21220 | — | 2 240 | 6 |
| Is-sur-Tille 21120 | — | 2 230 | 36 |
| Marcilly-sur-Tille 21120 | — | 2 220 | 22 |
| Ladoix-Serrigny 21550 | — | 2 210 | 16 |
| Pouilly-en-Auxois 21320 | — | 2 210 | 14 |
| Longchamp 21110 | — | 2 190 | 12 |
| Gevrey-Chambertin 21220 | 2 180 | 2 470 | 40 |
| Tréclun 21130 | — | 2 180 | 6 |
| Premeaux-Prissey 21700 | — | 2 170 | 7 |
| Échevannes 21120 | — | 2 150 | 6 |
| Lantenay 21370 | — | 2 150 | 15 |
| Meuilley 21700 | — | 2 150 | 6 |
| Mirebeau-sur-Bèze 21310 | — | 2 150 | 16 |
| Bessey-lès-Cîteaux 21110 | — | 2 140 | 8 |
| Varanges 21110 | — | 2 140 | 7 |
| Échenon 21170 | — | 2 120 | 6 |
| Tillenay 21130 | — | 2 120 | 7 |
| Blaisy-Bas 21540 | — | 2 090 | 5 |
| Mâlain 21410 | — | 2 070 | 8 |
| Saint-Aubin 21190 | — | 2 070 | 6 |
| Binges 21270 | — | 2 060 | 7 |
| Glanon 21250 | — | 2 040 | 7 |
| Pontailler-sur-Saône 21270 | — | 2 030 | 15 |
| Baubigny 21340 | — | 2 020 | 6 |
| Labergement-lès-Seurre 21820 | — | 2 010 | 10 |
| Longvic 21600 | 2 010 | 2 630 | 110 |
| Plombières-lès-Dijon 21370 | 1 990 | 2 950 | 37 |
| Nuits-Saint-Georges 21700 | 1 980 | 2 440 | 70 |
| Poncey-lès-Athée 21130 | — | 1 980 | 8 |
| Quetigny 21800 | 1 980 | 2 470 | 83 |
| Heuilley-sur-Saône 21270 | — | 1 950 | 8 |
| Brazey-en-Plaine 21470 | — | 1 940 | 23 |
| Bèze 21310 | — | 1 930 | 9 |
| Lechâtelet 21250 | — | 1 930 | 5 |
| Aubigny-en-Plaine 21170 | — | 1 920 | 6 |
| Villebichot 21700 | — | 1 910 | 6 |
| Saint-Usage 21170 | — | 1 870 | 24 |
| Villers-les-Pots 21130 | — | 1 860 | 16 |
| Perrigny-sur-l'Ognon 21270 | — | 1 840 | 14 |
| Labergement-Foigney 21110 | — | 1 830 | 6 |
| Venarey-les-Laumes 21150 | — | 1 820 | 19 |
| Lamarche-sur-Saône 21760 | — | 1 810 | 21 |
| Santenay 21590 | — | 1 810 | 10 |
| Bonnencontre 21250 | — | 1 790 | 6 |
| Cessey-sur-Tille 21110 | — | 1 790 | 5 |
| Gemeaux 21120 | — | 1 790 | 10 |
| La Rochepot 21340 | — | 1 760 | 5 |
| Athée 21130 | — | 1 750 | 12 |
| Pichanges 21120 | — | 1 740 | 8 |
| Til-Châtel 21120 | — | 1 740 | 14 |
| Vielverge 21270 | — | 1 740 | 7 |
| Nolay 21340 | — | 1 720 | 17 |
| Jallanges 21250 | — | 1 690 | 6 |
| Selongey 21260 | — | 1 690 | 29 |
| Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 21700 | — | 1 680 | 5 |
| Pagny-le-Château 21250 | — | 1 660 | 10 |
| Losne 21170 | — | 1 650 | 11 |
| Ancey 21410 | — | 1 640 | 7 |
| Pagny-la-Ville 21250 | — | 1 640 | 9 |
| Genlis 21110 | 1 610 | 2 160 | 50 |
| Marey-sur-Tille 21120 | — | 1 600 | 7 |
| Semur-en-Auxois 21140 | 1 600 | 2 000 | 41 |
| Velars-sur-Ouche 21370 | 1 600 | 2 620 | 23 |
| Viévigne 21310 | — | 1 580 | 7 |
| Millery 21140 | — | 1 530 | 6 |
| Sombernon 21540 | — | 1 500 | 10 |
| Bligny-sur-Ouche 21360 | — | 1 480 | 11 |
| Esbarres 21170 | — | 1 470 | 10 |
| La Bussière-sur-Ouche 21360 | — | 1 470 | 5 |
| Buncey 21400 | — | 1 460 | 5 |
| Saint-Rémy 21500 | — | 1 460 | 8 |
| Champagne-sur-Vingeanne 21310 | — | 1 450 | 5 |
| Fain-lès-Montbard 21500 | — | 1 450 | 7 |
| Pouilly-sur-Saône 21250 | — | 1 440 | 12 |
| Champdôtre 21130 | — | 1 430 | 5 |
| Thury 21340 | — | 1 410 | 6 |
| Soirans 21110 | — | 1 370 | 6 |
| Trouhans 21170 | — | 1 370 | 8 |
| Molesme 21330 | — | 1 360 | 5 |
| Arnay-le-Duc 21230 | — | 1 320 | 15 |
| Saint-Martin-de-la-Mer 21210 | — | 1 320 | 6 |
| Chenôve 21300 | 1 300 | 2 500 | 139 |
| Saint-Germain-de-Modéon 21530 | — | 1 290 | 5 |
| Chamblanc 21250 | — | 1 280 | 5 |
| Crépand 21500 | — | 1 260 | 5 |
| Fontaine-Française 21610 | — | 1 250 | 15 |
| Franxault 21170 | — | 1 250 | 9 |
| Chivres 21820 | — | 1 230 | 6 |
| Auxonne 21130 | 1 200 | 1 840 | 77 |
| Sainte-Colombe-sur-Seine 21400 | — | 1 080 | 9 |
| Saulieu 21210 | — | 1 080 | 21 |
| Veuxhaulles-sur-Aube 21520 | — | 1 080 | 5 |
| Laignes 21330 | — | 1 030 | 8 |
| Vitteaux 21350 | — | 1 020 | 7 |
| Montceau-et-Écharnant 21360 | — | 980 | 7 |
| Montbard 21500 | 910 | 1 280 | 46 |
| Baigneux-les-Juifs 21450 | — | 900 | 5 |
| Lacanche 21230 | — | 870 | 8 |
| Bellenot-sous-Pouilly 21320 | — | 780 | 5 |
| Liernais 21430 | — | 780 | 6 |
| Seurre 21250 | 750 | 1 390 | 44 |
| Champeau-en-Morvan 21210 | — | 740 | 5 |
| La Roche-en-Brenil 21530 | — | 740 | 10 |
| Viévy 21230 | — | 740 | 5 |
| Châtillon-sur-Seine 21400 | 730 | 1 060 | 75 |
| Saint-Jean-de-Losne 21170 | 710 | 1 460 | 16 |
| Brazey-en-Morvan 21430 | — | 650 | 6 |
| Villedieu 21330 | — | 630 | 5 |
Moins de 5 ventes en 2025 : pas de prix publié (trop peu de ventes pour un chiffre fiable). Agencourt, Agey, Aignay-le-Duc, Aisey-sur-Seine, Aisy-sous-Thil, Alise-Sainte-Reine, Allerey, Aloxe-Corton, Ampilly-le-Sec, Ampilly-les-Bordes, Antheuil, Antigny-la-Ville, Arcenant, Arcey, Arconcey, Argilly, Arnay-sous-Vitteaux, Arrans, Asnières-en-Montagne, Athie, Aubaine, Aubigny-la-Ronce, Aubigny-lès-Sombernon, Autricourt, Auvillars-sur-Saône, Auxant, Auxey-Duresses, Avelanges, Avosnes, Avot, Bagnot, Balot, Barbirey-sur-Ouche, Bard-le-Régulier, Bard-lès-Époisses, Barjon, Baulme-la-Roche, Beaulieu, Beaumont-sur-Vingeanne, Beaunotte, Belan-sur-Ource, Bellenod-sur-Seine, Beneuvre, Benoisey, Bessey-en-Chaume, Bessey-la-Cour, Beurey-Bauguay, Beurizot, Bévy, Bézouotte, Billey, Billy-lès-Chanceaux, Bissey-la-Côte, Bissey-la-Pierre, Blagny-sur-Vingeanne, Blaisy-Haut, Blancey, Blanot, Bligny-le-Sec, Boncourt-le-Bois, Boudreville, Bouhey, Bouilland, Bouix, Bourberain, Bousselange, Boussenois, Boussey, Boux-sous-Salmaise, Bouze-lès-Beaune, Brain, Braux, Brémur-et-Vaurois, Brianny, Brion-sur-Ource, Broindon, Buffon, Bure-les-Templiers, Busseaut, Busserotte-et-Montenaille, Bussières, Bussy-la-Pesle, Bussy-le-Grand, Buxerolles, Censerey, Cérilly, Chaignay, Chailly-sur-Armançon, Chambain, Chambeire, Chambœuf, Chamesson, Champ-d'Oiseau, Champagny, Champignolles, Champrenault, Chanceaux, Channay, Charencey, Charigny, Charmes, Charny, Charrey-sur-Saône, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chassey, Châtellenot, Chaudenay-la-Ville, Chaudenay-le-Château, Chaugey, Chaume-et-Courchamp, Chaume-lès-Baigneux, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chazeuil, Chazilly, Chemin-d'Aisey, Cheuge, Chevannay, Chevannes, Chorey-les-Beaune, Cirey-lès-Pontailler, Civry-en-Montagne, Clamerey, Cléry, Clomot, Collonges-lès-Bévy, Colombier, Combertault, Commarin, Corberon, Corcelles-les-Arts, Corgengoux, Cormot-Vauchignon, Corpoyer-la-Chapelle, Corrombles, Corsaint, Coulmier-le-Sec, Courban, Courcelles-Frémoy, Courcelles-lès-Montbard, Courcelles-lès-Semur, Courlon, Courtivron, Créancey, Crécey-sur-Tille, Crugey, Cuiserey, Culètre, Curley, Curtil-Saint-Seine, Curtil-Vergy, Cussey-les-Forges, Cussy-la-Colonne, Cussy-le-Châtel, Dampierre-en-Montagne, Dampierre-et-Flée, Darcey, Darois, Détain-et-Bruant, Diancey, Diénay, Dompierre-en-Morvan, Drambon, Drée, Duesme, Ébaty, Échalot, Échannay, Échevronne, Échigey, Écutigny, Éguilly, Épagny, Épernay-sous-Gevrey, Époisses, Éringes, Essarois, Essey, Étais, Étalante, Étaules, Étevaux, Étormay, Étrochey, Fain-lès-Moutiers, Faverolles-lès-Lucey, Flacey, Flagey-Echézeaux, Flagey-lès-Auxonne, Flammerans, Flavignerot, Flavigny-sur-Ozerain, Foissy, Foncegrive, Fontaines-en-Duesmois, Fontaines-les-Sèches, Fontangy, Fontenelle, Forléans, Fraignot-et-Vesvrotte, Francheville, Frénois, Fresnes, Frôlois, Genay, Gergueil, Gevrolles, Gilly-lès-Cîteaux, Gissey-le-Vieil, Gissey-sous-Flavigny, Gissey-sur-Ouche, Gomméville, Grancey-le-Château-Neuvelle, Grancey-sur-Ource, Grenant-lès-Sombernon, Grésigny-Sainte-Reine, Grignon, Griselles, Grosbois-en-Montagne, Grosbois-lès-Tichey, Gurgy-la-Ville, Gurgy-le-Château, Hauteroche, Hauteville-lès-Dijon, Izeure, Jailly-les-Moulins, Jancigny, Jeux-lès-Bard, Jouey, Jours-lès-Baigneux, Juillenay, Juilly, L'Étang-Vergy, La Chaume, La Motte-Ternant, La Roche-Vanneau, La Villeneuve-les-Convers, Labergement-lès-Auxonne, Labruyère, Lacour-d'Arcenay, Lamargelle, Lanthes, Lantilly, Laperrière-sur-Saône, Larrey, Le Fête, Le Meix, Le Val-Larrey, Léry, Les Goulles, Les Maillys, Leuglay, Levernois, Licey-sur-Vingeanne, Lignerolles, Longecourt-lès-Culêtre, Louesme, Lucenay-le-Duc, Lucey, Lusigny-sur-Ouche, Lux, Maconge, Magnien, Magny-la-Ville, Magny-Lambert, Magny-lès-Aubigny, Magny-lès-Villers, Magny-Montarlot, Magny-Saint-Médard, Maisey-le-Duc, Maligny, Manlay, Marandeuil, Marcellois, Marcenay, Marcheseuil, Marcigny-sous-Thil, Marcilly-et-Dracy, Marcilly-Ogny, Marey-lès-Fussey, Marigny-le-Cahouët, Marigny-lès-Reullée, Marliens, Marmagne, Martrois, Massingy, Massingy-lès-Semur, Massingy-lès-Vitteaux, Mauvilly, Mavilly-Mandelot, Maxilly-sur-Saône, Meilly-sur-Rouvres, Meloisey, Menesble, Ménessaire, Ménétreux-le-Pitois, Mesmont, Messanges, Meulson, Mimeure, Minot, Missery, Moitron, Molinot, Moloy, Molphey, Mont-Saint-Jean, Montagny-lès-Beaune, Montagny-lès-Seurre, Montberthault, Monthelie, Montigny-Montfort, Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Montigny-Saint-Barthélemy, Montigny-sur-Armançon, Montigny-sur-Aube, Montlay-en-Auxois, Montliot-et-Courcelles, Montmain, Montmançon, Montmoyen, Montoillot, Montot, Mosson, Moutiers-Saint-Jean, Musigny, Mussy-la-Fosse, Nan-sous-Thil, Nantoux, Nesle-et-Massoult, Nicey, Nod-sur-Seine, Nogent-lès-Montbard, Noidan, Noiron-sur-Bèze, Noiron-sur-Seine, Normier, Obtrée, Oigny, Oisilly, Orain, Orgeux, Origny, Orret, Orville, Ouges, Painblanc, Panges, Pasques, Pellerey, Pernand-Vergelesses, Planay, Pluvet, Poinçon-lès-Larrey, Poiseul-la-Grange, Poiseul-la-Ville-et-Laperrière, Poiseul-lès-Saulx, Poncey-sur-l'Ignon, Pont, Pont-et-Massène, Posanges, Pothières, Pouillenay, Pouilly-sur-Vingeanne, Prâlon, Précy-sous-Thil, Prenois, Prusly-sur-Ource, Puits, Quemigny-sur-Seine, Quincerot, Quincey, Quincy-le-Vicomte, Recey-sur-Ource, Remilly-en-Montagne, Renève, Reulle-Vergy, Riel-les-Eaux, Rochefort-sur-Brévon, Roilly, Rougemont, Rouvray, Rouvres-sous-Meilly, Sacquenay, Saffres, Saint-Andeux, Saint-Anthot, Saint-Bernard, Saint-Broing-les-Moines, Saint-Didier, Saint-Euphrône, Saint-Germain-le-Rocheux, Saint-Germain-lès-Senailly, Saint-Hélier, Saint-Jean-de-Bœuf, Saint-Léger-Triey, Saint-Marc-sur-Seine, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Saint-Mesmin, Saint-Philibert, Saint-Pierre-en-Vaux, Saint-Prix-lès-Arnay, Saint-Romain, Saint-Sauveur, Saint-Seine-en-Bâche, Saint-Seine-l'Abbaye, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Saint-Symphorien-sur-Saône, Saint-Thibault, Saint-Victor-sur-Ouche, Sainte-Colombe-en-Auxois, Sainte-Sabine, Salives, Salmaise, Samerey, Santosse, Saulx-le-Duc, Saussey, Saussy, Savigny-sous-Mâlain, Savilly, Savoisy, Savolles, Savouges, Segrois, Seigny, Semarey, Semezanges, Semond, Senailly, Sincey-lès-Rouvray, Soissons-sur-Nacey, Souhey, Source-Seine, Soussey-sur-Brionne, Spoy, Sussey, Tailly, Talmay, Tanay, Tarsul, Tart-le-Bas, Tellecey, Ternant, Terrefondrée, Thenissey, Thoires, Thoisy-la-Berchère, Thoisy-le-Désert, Thomirey, Thorey-sous-Charny, Thorey-sur-Ouche, Thoste, Tichey, Torcy-et-Pouligny, Touillon, Toutry, Trochères, Trouhaut, Trugny, Turcey, Uncey-le-Franc, Urcy, Val-Mont, Val-Suzon, Vandenesse-en-Auxois, Vannaire, Vanvey, Vaux-Saules, Veilly, Velogny, Verdonnet, Vernois-lès-Vesvres, Vernot, Véronnes, Verrey-sous-Drée, Verrey-sous-Salmaise, Vertault, Vesvres, Veuvey-sur-Ouche, Vianges, Vic-de-Chassenay, Vic-des-Prés, Vic-sous-Thil, Vieilmoulin, Vieux-Château, Vignoles, Villaines-en-Duesmois, Villaines-les-Prévôtes, Villargoix, Villars-et-Villenotte, Villars-Fontaine, Villeberny, Villecomte, Villeferry, Villeneuve-sous-Charigny, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villers-Rotin, Villey-sur-Tille, Villiers-en-Morvan, Villiers-le-Duc, Villotte-Saint-Seine, Villotte-sur-Ource, Villy-en-Auxois, Viserny, Vix, Volnay, Vonges, Vosne-Romanée, Voudenay, Vougeot, Voulaines-les-Templiers
Méthode et source
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP, via data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 ; communes et population : geo.api.gouv.fr (INSEE). Ventes d’un seul logement, prix médian au m² de surface habitable. Moins de 5 ventes : pas de chiffre publié. Aucune vente n’est montrée une à une. Mise à jour : 22 novembre 2026.