Prix immobilier Bouches-du-Rhône : le prix du m² dans chaque commune
En 2025, un appartement s’est vendu en moyenne 3 340 € le m² dans les Bouches-du-Rhône, et une maison 4 140 € le m². Voici le prix dans chaque commune, du plus cher au moins cher.
Données publiques DVF mises à jour par l’État le 18 mai 2026 · ventes jusqu’au 31 décembre 2025 · dernière vérification le 22 novembre 2026
| Commune | Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|
| Eygalières 13810 | — | 8 600 | 24 |
| Saint-Marc-Jaumegarde 13100 | — | 7 740 | 16 |
| Cassis 13260 | 7 540 | 10 370 | 115 |
| Sausset-les-Pins 13960 | 7 050 | 6 370 | 140 |
| Vauvenargues 13126 | — | 6 400 | 9 |
| Carry-le-Rouet 13620 | 5 950 | 6 280 | 89 |
| Ensuès-la-Redonne 13820 | 5 680 | 4 990 | 53 |
| Le Tholonet 13100 | 5 630 | 5 750 | 34 |
| Belcodène 13720 | — | 5 340 | 12 |
| Paradou 13520 | — | 5 300 | 35 |
| La Ciotat 13600 | 5 210 | 5 900 | 654 |
| Simiane-Collongue 13109 | — | 5 030 | 46 |
| Marseille 7e Arrondissement 13007 | 5 020 | 8 230 | 760 |
| Cabriès 13480 | 4 950 | 5 660 | 97 |
| Châteauneuf-le-Rouge 13790 | 4 940 | 4 900 | 24 |
| Mimet 13105 | — | 4 910 | 37 |
| Bouc-Bel-Air 13320 | 4 900 | 5 240 | 112 |
| Ventabren 13122 | 4 890 | 5 540 | 86 |
| Aix-en-Provence 13100 | 4 810 | 6 110 | 2190 |
| Venelles 13770 | 4 730 | 4 780 | 92 |
| Aureille 13930 | — | 4 720 | 14 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 | 4 720 | 3 680 | 74 |
| Le Rove 13740 | 4 660 | 4 870 | 44 |
| Saint-Savournin 13119 | 4 490 | 4 280 | 38 |
| Saint-Rémy-de-Provence 13210 | 4 450 | 5 780 | 137 |
| Saint-Cannat 13760 | 4 430 | 4 430 | 70 |
| Puyloubier 13114 | — | 4 420 | 12 |
| Gémenos 13420 | 4 410 | 5 510 | 50 |
| Cornillon-Confoux 13250 | — | 4 400 | 5 |
| Meyreuil 13590 | 4 280 | 4 550 | 73 |
| Marseille 8e Arrondissement 13008 | 4 270 | 7 420 | 1360 |
| Fontvieille 13990 | — | 4 260 | 47 |
| Peypin 13124 | 4 260 | 4 270 | 67 |
| Vernègues 13116 | — | 4 240 | 18 |
| Coudoux 13111 | 4 210 | 4 630 | 37 |
| Fuveau 13710 | 4 130 | 4 610 | 133 |
| Ceyreste 13600 | 4 120 | 5 720 | 49 |
| Le Puy-Sainte-Réparade 13610 | 4 120 | 4 280 | 58 |
| Rousset 13790 | 4 100 | 4 140 | 60 |
| Maussane-les-Alpilles 13520 | 4 050 | 5 600 | 43 |
| Peynier 13790 | 4 040 | 4 510 | 60 |
| La Fare-les-Oliviers 13580 | 4 000 | 3 950 | 102 |
| Velaux 13880 | 4 000 | 4 580 | 84 |
| Saint-Estève-Janson 13610 | — | 3 970 | 8 |
| Maillane 13910 | — | 3 900 | 24 |
| Cadolive 13950 | 3 890 | 4 170 | 18 |
| La Bouilladisse 13720 | 3 890 | 4 570 | 54 |
| Lançon-Provence 13680 | 3 890 | 3 850 | 107 |
| Marseille 6e Arrondissement 13006 | 3 880 | 6 590 | 881 |
| Lamanon 13113 | — | 3 860 | 21 |
| Mollégès 13940 | — | 3 800 | 21 |
| Châteauneuf-les-Martigues 13220 | 3 730 | 3 960 | 206 |
| La Destrousse 13112 | 3 730 | 4 000 | 35 |
| Grans 13450 | 3 720 | 4 140 | 46 |
| Éguilles 13510 | 3 700 | 5 950 | 88 |
| Eyguières 13430 | 3 670 | 4 030 | 104 |
| Mouriès 13890 | 3 670 | 3 960 | 57 |
| Roquefort-la-Bédoule 13830 | 3 650 | 5 120 | 46 |
| Pélissanne 13330 | 3 630 | 3 900 | 119 |
| Plan-de-Cuques 13380 | 3 620 | 4 850 | 113 |
| Lambesc 13410 | 3 600 | 3 820 | 113 |
| Alleins 13980 | — | 3 580 | 26 |
| Saint-Étienne-du-Grès 13103 | — | 3 550 | 15 |
| Carnoux-en-Provence 13470 | 3 500 | 5 300 | 61 |
| Boulbon 13150 | — | 3 490 | 18 |
| Saint-Victoret 13730 | 3 450 | 3 800 | 45 |
| Allauch 13190 | 3 440 | 4 800 | 193 |
| Marseille 5e Arrondissement 13005 | 3 440 | 4 350 | 972 |
| Mallemort 13370 | 3 430 | 3 590 | 153 |
| Marseille 12e Arrondissement 13012 | 3 360 | 5 580 | 898 |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues 13150 | — | 3 350 | 5 |
| Trets 13530 | 3 330 | 4 190 | 138 |
| Saint-Paul-lès-Durance 13115 | — | 3 270 | 8 |
| Gardanne 13120 | 3 220 | 4 220 | 228 |
| Marseille 2e Arrondissement 13002 | 3 220 | 2 810 | 408 |
| Marseille 13000 | 3 200 | 4 680 | 11901 |
| Rognes 13840 | 3 190 | 4 830 | 54 |
| Gignac-la-Nerthe 13180 | 3 180 | 4 160 | 104 |
| Marseille 1er Arrondissement 13001 | 3 180 | — | 634 |
| Septèmes-les-Vallons 13240 | 3 170 | 3 660 | 132 |
| La Penne-sur-Huveaune 13821 | 3 160 | 4 720 | 72 |
| Marseille 9e Arrondissement 13009 | 3 120 | 5 370 | 936 |
| Plan-d'Orgon 13750 | 3 110 | 3 120 | 34 |
| Noves 13550 | 3 100 | 3 180 | 54 |
| Marseille 16e Arrondissement 13016 | 3 090 | 3 590 | 154 |
| Gréasque 13850 | 3 040 | 4 270 | 34 |
| Peyrolles-en-Provence 13860 | 3 010 | 3 190 | 49 |
| Auriol 13390 | 3 000 | 4 880 | 127 |
| Rognac 13340 | 2 990 | 3 750 | 131 |
| Salon-de-Provence 13300 | 2 960 | 3 770 | 624 |
| Les Pennes-Mirabeau 13170 | 2 940 | 4 410 | 216 |
| Rognonas 13870 | — | 2 930 | 45 |
| Verquières 13670 | — | 2 920 | 8 |
| Marseille 4e Arrondissement 13004 | 2 890 | 3 960 | 977 |
| Saint-Mitre-les-Remparts 13920 | 2 890 | 3 770 | 71 |
| Istres 13800 | 2 880 | 3 230 | 469 |
| Martigues 13500 | 2 860 | 3 880 | 559 |
| Meyrargues 13650 | 2 840 | 3 640 | 40 |
| Saint-Martin-de-Crau 13310 | 2 840 | 3 080 | 140 |
| Roquevaire 13360 | 2 820 | 4 350 | 74 |
| Vitrolles 13127 | 2 820 | 3 920 | 384 |
| Orgon 13660 | — | 2 800 | 29 |
| Marseille 11e Arrondissement 13011 | 2 740 | 4 560 | 628 |
| Eyragues 13630 | 2 730 | 3 760 | 51 |
| Cuges-les-Pins 13780 | 2 670 | 4 540 | 48 |
| Marseille 10e Arrondissement 13010 | 2 650 | 4 700 | 844 |
| Aubagne 13400 | 2 630 | 4 360 | 522 |
| Saint-Chamas 13250 | 2 600 | 3 800 | 109 |
| Marseille 13e Arrondissement 13013 | 2 590 | 3 980 | 946 |
| Arles 13200 | 2 580 | 2 900 | 599 |
| Châteaurenard 13160 | 2 580 | 3 110 | 185 |
| Jouques 13490 | 2 540 | 3 970 | 45 |
| Marignane 13700 | 2 500 | 3 860 | 384 |
| Miramas 13140 | 2 430 | 3 090 | 246 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône 13230 | 2 430 | 2 770 | 70 |
| Fos-sur-Mer 13270 | 2 380 | 3 240 | 144 |
| Berre-l'Étang 13130 | 2 370 | 3 460 | 81 |
| Charleval 13350 | 2 250 | 2 840 | 36 |
| La Roque-d'Anthéron 13640 | 2 210 | 3 470 | 44 |
| Barbentane 13570 | 2 200 | 2 830 | 45 |
| Sénas 13560 | 2 030 | 3 210 | 62 |
| Graveson 13690 | 1 880 | 3 440 | 55 |
| Port-de-Bouc 13110 | 1 880 | 3 230 | 140 |
| Marseille 3e Arrondissement 13003 | 1 710 | 2 120 | 545 |
| Tarascon 13150 | 1 650 | 2 390 | 154 |
| Marseille 14e Arrondissement 13014 | 1 530 | 3 380 | 481 |
| Saint-Andiol 13670 | 1 520 | 3 350 | 28 |
| Cabannes 13440 | 1 440 | 2 850 | 41 |
| Marseille 15e Arrondissement 13015 | 1 380 | 3 230 | 477 |
Moins de 5 ventes en 2025 : pas de prix publié (trop peu de ventes pour un chiffre fiable). Aurons, Beaurecueil, La Barben, Les Baux-de-Provence, Mas-Blanc-des-Alpilles, Saint-Antonin-sur-Bayon
Méthode et source
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP, via data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 ; communes et population : geo.api.gouv.fr (INSEE). Ventes d’un seul logement, prix médian au m² de surface habitable. Moins de 5 ventes : pas de chiffre publié. Aucune vente n’est montrée une à une. Mise à jour : 22 novembre 2026.