Prix immobilier Seine-et-Marne : le prix du m² dans chaque commune
En 2025, un appartement s’est vendu en moyenne 3 290 € le m² en Seine-et-Marne, et une maison 2 910 € le m². Voici le prix dans chaque commune, du plus cher au moins cher.
Données publiques DVF mises à jour par l’État le 18 mai 2026 · ventes jusqu’au 31 décembre 2025 · dernière vérification le 22 novembre 2026
| Commune | Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|
| Serris 77700 | 4 810 | 4 450 | 108 |
| Magny-le-Hongre 77700 | 4 800 | 4 710 | 116 |
| Chessy 77700 | 4 790 | 4 340 | 109 |
| Ferrières-en-Brie 77164 | 4 580 | 3 960 | 50 |
| Montévrain 77144 | 4 560 | 4 330 | 220 |
| Fontainebleau 77300 | 4 550 | 5 480 | 240 |
| Bussy-Saint-Georges 77600 | 4 320 | 4 350 | 325 |
| Bailly-Romainvilliers 77700 | 4 240 | 4 010 | 88 |
| Croissy-Beaubourg 77183 | — | 4 180 | 15 |
| Chanteloup-en-Brie 77600 | 4 170 | 3 790 | 53 |
| Coupvray 77700 | 4 170 | 3 470 | 39 |
| Ozoir-la-Ferrière 77330 | 4 170 | 3 490 | 257 |
| Villeneuve-Saint-Denis 77174 | 4 130 | 3 840 | 27 |
| Pomponne 77400 | 4 080 | 3 270 | 37 |
| Guermantes 77600 | — | 3 990 | 14 |
| Samois-sur-Seine 77920 | — | 3 980 | 21 |
| Pontcarré 77135 | 3 960 | 3 680 | 27 |
| Claye-Souilly 77410 | 3 910 | 3 290 | 173 |
| Lagny-sur-Marne 77400 | 3 880 | 3 970 | 264 |
| Émerainville 77184 | 3 860 | 3 540 | 78 |
| Annet-sur-Marne 77410 | 3 850 | 3 340 | 50 |
| Bois-le-Roi 77590 | 3 800 | 4 250 | 74 |
| Pontault-Combault 77340 | 3 800 | 3 540 | 363 |
| Saint-Thibault-des-Vignes 77400 | 3 800 | 3 730 | 53 |
| Othis 77280 | 3 780 | 2 840 | 94 |
| Le Pin 77181 | 3 750 | 3 410 | 29 |
| Bourron-Marlotte 77780 | — | 3 740 | 31 |
| Coutevroult 77580 | 3 690 | 3 190 | 19 |
| Gouvernes 77400 | — | 3 690 | 14 |
| Férolles-Attilly 77150 | — | 3 660 | 8 |
| Moussy-le-Neuf 77230 | 3 640 | 3 150 | 42 |
| Cesson 77240 | 3 630 | 2 740 | 120 |
| Fresnes-sur-Marne 77410 | — | 3 630 | 8 |
| Quincy-Voisins 77860 | 3 610 | 3 180 | 71 |
| Lognes 77185 | 3 600 | 3 580 | 102 |
| Vaires-sur-Marne 77360 | 3 600 | 4 030 | 149 |
| Courtry 77181 | 3 590 | 3 330 | 53 |
| Chevry-Cossigny 77173 | 3 580 | 3 460 | 50 |
| Conches-sur-Gondoire 77600 | — | 3 570 | 23 |
| Montry 77450 | — | 3 570 | 45 |
| Thorigny-sur-Marne 77400 | 3 570 | 3 590 | 138 |
| Villenoy 77124 | 3 570 | 2 970 | 64 |
| Brie-Comte-Robert 77170 | 3 560 | 3 450 | 262 |
| Fontaine-le-Port 77590 | — | 3 540 | 8 |
| Esbly 77450 | 3 530 | 3 180 | 86 |
| Condé-Sainte-Libiaire 77450 | — | 3 490 | 21 |
| Cély 77930 | — | 3 470 | 14 |
| Gressy 77410 | — | 3 470 | 8 |
| Nanteuil-lès-Meaux 77100 | 3 470 | 2 890 | 95 |
| Collégien 77090 | 3 450 | 4 150 | 41 |
| Perthes 77930 | — | 3 440 | 15 |
| Presles-en-Brie 77220 | 3 440 | 3 190 | 36 |
| Boissettes 77350 | — | 3 420 | 5 |
| La Houssaye-en-Brie 77610 | 3 420 | 2 960 | 29 |
| Moussy-le-Vieux 77230 | 3 410 | 3 040 | 24 |
| Dammartin-en-Goële 77230 | 3 400 | 3 200 | 163 |
| Lésigny 77150 | — | 3 390 | 93 |
| Nandy 77176 | 3 390 | 2 780 | 70 |
| Signy-Signets 77640 | — | 3 390 | 5 |
| Bussy-Saint-Martin 77600 | — | 3 380 | 7 |
| Rouvres 77230 | — | 3 370 | 16 |
| Saint-Germain-sur-Morin 77860 | 3 370 | 3 160 | 46 |
| Barbizon 77630 | 3 360 | 4 670 | 19 |
| Chalifert 77144 | — | 3 360 | 15 |
| Champs-sur-Marne 77420 | 3 360 | 3 770 | 197 |
| Villevaudé 77410 | 3 350 | 2 910 | 30 |
| Jablines 77450 | — | 3 340 | 7 |
| Torcy 77200 | 3 340 | 3 670 | 185 |
| Charny 77410 | — | 3 330 | 14 |
| Favières 77220 | — | 3 330 | 11 |
| Gretz-Armainvilliers 77220 | 3 330 | 3 210 | 96 |
| Bouleurs 77580 | 3 320 | 2 970 | 18 |
| Limoges-Fourches 77550 | — | 3 320 | 6 |
| Longperrier 77230 | 3 320 | 2 910 | 27 |
| Isles-lès-Villenoy 77450 | — | 3 280 | 9 |
| Villeneuve-le-Comte 77174 | — | 3 280 | 20 |
| Châtillon-la-Borde 77820 | — | 3 260 | 7 |
| Lieusaint 77127 | 3 260 | 3 240 | 147 |
| Marchémoret 77230 | — | 3 250 | 13 |
| Mormant 77720 | 3 250 | 2 670 | 53 |
| Chelles 77500 | 3 240 | 3 650 | 569 |
| Crèvecœur-en-Brie 77610 | — | 3 240 | 6 |
| Messy 77410 | — | 3 240 | 19 |
| Saint-Mesmes 77410 | — | 3 230 | 10 |
| Tournan-en-Brie 77220 | 3 230 | 3 390 | 70 |
| Oissery 77178 | — | 3 210 | 24 |
| Saint-Martin-en-Bière 77630 | — | 3 200 | 7 |
| Vert-Saint-Denis 77240 | 3 200 | 2 990 | 71 |
| Chartrettes 77590 | — | 3 190 | 34 |
| Lesches 77450 | — | 3 190 | 15 |
| Neufmoutiers-en-Brie 77610 | — | 3 190 | 13 |
| Coulommes 77580 | — | 3 180 | 7 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 | — | 3 180 | 38 |
| Moissy-Cramayel 77550 | 3 180 | 3 020 | 182 |
| Moret-Loing-et-Orvanne 77250 | 3 180 | 2 900 | 142 |
| Dampmart 77400 | 3 170 | 3 000 | 24 |
| Servon 77170 | — | 3 170 | 35 |
| Villeparisis 77270 | 3 170 | 3 490 | 268 |
| Arbonne-la-Forêt 77630 | — | 3 150 | 12 |
| Roissy-en-Brie 77680 | 3 150 | 3 350 | 168 |
| Mitry-Mory 77290 | 3 140 | 3 330 | 140 |
| Nanteau-sur-Essonne 77760 | — | 3 140 | 6 |
| Villeroy 77410 | — | 3 130 | 7 |
| Voulangis 77580 | — | 3 120 | 19 |
| Le Vaudoué 77123 | — | 3 110 | 18 |
| Noisiel 77186 | 3 110 | 3 420 | 94 |
| Seine-Port 77240 | — | 3 110 | 12 |
| Châtres 77610 | — | 3 100 | 11 |
| Livry-sur-Seine 77000 | — | 3 100 | 15 |
| Vulaines-sur-Seine 77870 | — | 3 100 | 24 |
| Coubert 77170 | 3 080 | 3 580 | 18 |
| Crécy-la-Chapelle 77580 | 3 080 | 2 990 | 57 |
| Armentières-en-Brie 77440 | — | 3 060 | 13 |
| Combs-la-Ville 77380 | 3 060 | 3 200 | 249 |
| Meaux 77100 | 3 060 | 2 980 | 559 |
| Précy-sur-Marne 77410 | — | 3 060 | 14 |
| Fleury-en-Bière 77930 | — | 3 050 | 5 |
| Courtomer 77390 | — | 3 040 | 7 |
| Dammartin-sur-Tigeaux 77163 | — | 3 040 | 8 |
| Couilly-Pont-aux-Dames 77860 | — | 3 020 | 29 |
| Larchant 77760 | — | 3 000 | 8 |
| Trilport 77470 | 3 000 | 2 950 | 72 |
| Grisy-Suisnes 77166 | 2 990 | 2 860 | 40 |
| Chaumes-en-Brie 77390 | 2 980 | 2 690 | 40 |
| Germigny-l'Évêque 77910 | — | 2 980 | 18 |
| Solers 77111 | — | 2 980 | 22 |
| Villiers-sur-Morin 77580 | — | 2 970 | 32 |
| Yèbles 77390 | — | 2 970 | 8 |
| Fontenay-Trésigny 77610 | 2 960 | 2 600 | 72 |
| Mareuil-lès-Meaux 77100 | — | 2 960 | 25 |
| Réau 77550 | — | 2 960 | 15 |
| Villeneuve-sous-Dammartin 77230 | 2 960 | 2 430 | 11 |
| Samoreau 77210 | — | 2 950 | 20 |
| Héricy 77850 | — | 2 940 | 31 |
| Chailly-en-Bière 77930 | — | 2 930 | 25 |
| Varreddes 77910 | — | 2 930 | 32 |
| Saint-Mard 77230 | 2 920 | 3 200 | 43 |
| Fouju 77390 | — | 2 910 | 12 |
| Saint-Sauveur-sur-École 77930 | — | 2 910 | 11 |
| Achères-la-Forêt 77760 | — | 2 890 | 15 |
| Guérard 77580 | — | 2 890 | 45 |
| Crégy-lès-Meaux 77124 | 2 880 | 2 940 | 48 |
| Poincy 77470 | — | 2 870 | 10 |
| Saint-Germain-sur-École 77930 | — | 2 870 | 6 |
| Saint-Pathus 77178 | 2 870 | 2 920 | 62 |
| Boissise-le-Roi 77310 | — | 2 860 | 35 |
| Mortcerf 77163 | — | 2 860 | 16 |
| Pringy 77310 | 2 860 | 2 810 | 51 |
| Voisenon 77950 | — | 2 860 | 11 |
| Chauconin-Neufmontiers 77124 | — | 2 850 | 20 |
| Recloses 77760 | — | 2 850 | 6 |
| Saint-Soupplets 77165 | 2 840 | 3 090 | 34 |
| Champdeuil 77390 | — | 2 830 | 10 |
| Thieux 77230 | — | 2 830 | 10 |
| Changis-sur-Marne 77660 | — | 2 820 | 15 |
| Boissise-la-Bertrand 77350 | — | 2 810 | 13 |
| Liverdy-en-Brie 77220 | — | 2 810 | 16 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 | 2 810 | 3 000 | 222 |
| Faremoutiers 77515 | — | 2 800 | 51 |
| Les Écrennes 77820 | — | 2 800 | 5 |
| Soignolles-en-Brie 77111 | — | 2 800 | 27 |
| Verneuil-l'Étang 77390 | — | 2 790 | 25 |
| Montceaux-lès-Meaux 77470 | — | 2 780 | 6 |
| Fublaines 77470 | — | 2 770 | 19 |
| Isles-les-Meldeuses 77440 | — | 2 770 | 11 |
| Ozouer-le-Voulgis 77390 | — | 2 770 | 33 |
| Le Châtelet-en-Brie 77820 | — | 2 760 | 59 |
| Andrezel 77390 | — | 2 750 | 10 |
| Brou-sur-Chantereine 77177 | 2 750 | 3 400 | 82 |
| Paley 77710 | — | 2 750 | 8 |
| Guignes 77390 | 2 740 | 2 900 | 57 |
| Marcilly 77139 | — | 2 740 | 17 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 77660 | — | 2 740 | 22 |
| Crisenoy 77390 | — | 2 730 | 9 |
| Étrépilly 77139 | — | 2 730 | 12 |
| Grez-sur-Loing 77880 | — | 2 730 | 16 |
| Marles-en-Brie 77610 | — | 2 730 | 17 |
| Noisy-sur-École 77123 | — | 2 720 | 24 |
| Avon 77210 | 2 700 | 3 960 | 229 |
| Tigeaux 77163 | — | 2 700 | 5 |
| Machault 77133 | — | 2 690 | 7 |
| Mauperthuis 77120 | — | 2 690 | 7 |
| Moisenay 77950 | — | 2 690 | 16 |
| Vinantes 77230 | — | 2 690 | 6 |
| Villemaréchal 77710 | — | 2 680 | 14 |
| Rubelles 77950 | — | 2 670 | 29 |
| Chambry 77910 | — | 2 660 | 8 |
| Reuil-en-Brie 77260 | — | 2 650 | 9 |
| Trilbardou 77450 | — | 2 650 | 12 |
| Ury 77760 | — | 2 650 | 10 |
| Boutigny 77470 | — | 2 640 | 9 |
| Melun 77000 | 2 640 | 2 870 | 413 |
| Savigny-le-Temple 77176 | 2 640 | 2 830 | 253 |
| Saint-Ouen-en-Brie 77720 | — | 2 630 | 7 |
| Montgé-en-Goële 77230 | — | 2 620 | 7 |
| Champeaux 77720 | — | 2 610 | 13 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine 77670 | — | 2 590 | 23 |
| Juilly 77230 | 2 580 | 3 240 | 17 |
| Maisoncelles-en-Brie 77580 | — | 2 560 | 15 |
| Pamfou 77830 | — | 2 560 | 7 |
| Mouroux 77120 | — | 2 550 | 66 |
| Thomery 77810 | 2 550 | 2 860 | 38 |
| Dammarie-les-Lys 77190 | 2 530 | 2 830 | 204 |
| La Chapelle-Gauthier 77720 | — | 2 530 | 12 |
| La Ferté-sous-Jouarre 77260 | 2 530 | 2 450 | 119 |
| Chamigny 77260 | — | 2 520 | 15 |
| Pommeuse 77515 | — | 2 510 | 40 |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons 77320 | — | 2 510 | 5 |
| Congis-sur-Thérouanne 77440 | — | 2 500 | 23 |
| Moncourt-Fromonville 77140 | — | 2 480 | 25 |
| Vendrest 77440 | — | 2 470 | 10 |
| Ville-Saint-Jacques 77130 | — | 2 470 | 15 |
| Le Plessis-Feu-Aussoux 77540 | — | 2 460 | 5 |
| Blandy 77115 | — | 2 450 | 8 |
| Montigny-sur-Loing 77690 | 2 440 | 3 500 | 38 |
| Chevrainvilliers 77760 | — | 2 430 | 5 |
| La Chapelle-Rablais 77370 | — | 2 430 | 8 |
| Champagne-sur-Seine 77430 | 2 420 | 2 440 | 57 |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux 77540 | — | 2 420 | 16 |
| Monthyon 77122 | — | 2 420 | 25 |
| Penchard 77124 | — | 2 420 | 11 |
| Sivry-Courtry 77115 | — | 2 420 | 12 |
| Coulommiers 77120 | 2 410 | 2 440 | 160 |
| Sainte-Aulde 77260 | — | 2 410 | 16 |
| Jossigny 77600 | — | 2 400 | 5 |
| Touquin 77131 | — | 2 400 | 20 |
| Dormelles 77130 | — | 2 390 | 8 |
| Nemours 77140 | 2 390 | 1 890 | 106 |
| Vaucourtois 77580 | — | 2 390 | 5 |
| Flagy 77940 | — | 2 380 | 7 |
| Crouy-sur-Ourcq 77840 | — | 2 370 | 18 |
| Vaudoy-en-Brie 77141 | — | 2 370 | 12 |
| Buthiers 77760 | — | 2 360 | 9 |
| Varennes-sur-Seine 77130 | — | 2 360 | 35 |
| Saint-Augustin 77515 | — | 2 350 | 24 |
| Courpalay 77540 | — | 2 320 | 26 |
| Maincy 77950 | 2 320 | 3 120 | 22 |
| Vaux-le-Pénil 77000 | 2 320 | 2 890 | 133 |
| Fontenailles 77370 | — | 2 310 | 8 |
| Villecerf 77250 | — | 2 310 | 10 |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos 77720 | — | 2 290 | 11 |
| Boissy-le-Châtel 77169 | — | 2 290 | 34 |
| Gastins 77370 | — | 2 290 | 10 |
| La Celle-sur-Morin 77515 | — | 2 280 | 19 |
| Beautheil-Saints 77120 | — | 2 270 | 33 |
| Bombon 77720 | — | 2 270 | 11 |
| Méry-sur-Marne 77730 | — | 2 270 | 9 |
| Nangis 77370 | 2 270 | 2 250 | 58 |
| Villeneuve-les-Bordes 77154 | — | 2 270 | 16 |
| Iverny 77165 | — | 2 250 | 8 |
| Salins 77148 | — | 2 250 | 11 |
| Valence-en-Brie 77830 | — | 2 250 | 13 |
| Chauffry 77169 | — | 2 240 | 12 |
| Pierre-Levée 77580 | — | 2 230 | 6 |
| Bréau 77720 | — | 2 220 | 5 |
| Poligny 77167 | — | 2 220 | 11 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 | 2 220 | 2 250 | 62 |
| Sammeron 77260 | — | 2 220 | 11 |
| La Madeleine-sur-Loing 77570 | — | 2 210 | 5 |
| Mary-sur-Marne 77440 | — | 2 210 | 16 |
| Ocquerre 77440 | — | 2 210 | 5 |
| La Grande-Paroisse 77130 | — | 2 200 | 19 |
| Citry 77730 | — | 2 190 | 11 |
| Jouarre 77640 | 2 190 | 2 240 | 28 |
| La Rochette 77000 | 2 190 | 3 100 | 34 |
| May-en-Multien 77145 | — | 2 190 | 14 |
| Rozay-en-Brie 77540 | 2 190 | 2 770 | 33 |
| Échouboulains 77830 | — | 2 180 | 6 |
| Saint-Méry 77720 | — | 2 180 | 5 |
| Saint-Sauveur-lès-Bray 77480 | — | 2 180 | 5 |
| Amillis 77120 | — | 2 170 | 11 |
| Everly 77157 | — | 2 170 | 6 |
| Saint-Denis-lès-Rebais 77510 | — | 2 160 | 15 |
| Dagny 77320 | — | 2 150 | 5 |
| Ormesson 77167 | — | 2 150 | 7 |
| Saint-Germain-Laval 77130 | — | 2 140 | 16 |
| La Chapelle-la-Reine 77760 | — | 2 130 | 21 |
| Cocherel 77440 | — | 2 110 | 5 |
| Longueville 77650 | — | 2 100 | 16 |
| Égreville 77620 | — | 2 090 | 17 |
| Bernay-Vilbert 77540 | — | 2 070 | 11 |
| Choisy-en-Brie 77320 | — | 2 070 | 18 |
| Nonville 77140 | — | 2 070 | 5 |
| Boitron 77750 | — | 2 060 | 9 |
| Chenoise-Cucharmoy 77160 | — | 2 060 | 15 |
| Provins 77160 | 2 060 | 2 130 | 111 |
| Ussy-sur-Marne 77260 | — | 2 060 | 16 |
| Villebéon 77710 | — | 2 060 | 9 |
| Cannes-Écluse 77130 | — | 2 050 | 24 |
| Mons-en-Montois 77520 | — | 2 030 | 5 |
| Chailly-en-Brie 77120 | — | 2 020 | 17 |
| Nanteau-sur-Lunain 77710 | — | 2 020 | 7 |
| Montereau-Fault-Yonne 77130 | 2 010 | 1 980 | 138 |
| Saâcy-sur-Marne 77730 | — | 2 010 | 27 |
| Saint-Brice 77160 | — | 2 010 | 5 |
| Darvault 77140 | — | 2 000 | 13 |
| Grandpuits-Bailly-Carrois 77720 | — | 2 000 | 13 |
| Pécy 77970 | — | 2 000 | 7 |
| Chevru 77320 | — | 1 990 | 11 |
| Jouy-sur-Morin 77320 | — | 1 990 | 21 |
| Savins 77650 | — | 1 990 | 6 |
| Sept-Sorts 77260 | — | 1 990 | 7 |
| Maison-Rouge 77370 | — | 1 980 | 10 |
| Villemer 77250 | — | 1 980 | 8 |
| Voulx 77940 | — | 1 980 | 29 |
| Saint-Cyr-sur-Morin 77750 | — | 1 970 | 21 |
| Quiers 77720 | — | 1 950 | 10 |
| Rebais 77510 | — | 1 950 | 17 |
| Marolles-sur-Seine 77130 | — | 1 940 | 15 |
| Bellot 77510 | — | 1 930 | 6 |
| Lizy-sur-Ourcq 77440 | 1 930 | 2 330 | 28 |
| Louan-Villegruis-Fontaine 77560 | — | 1 930 | 7 |
| Tancrou 77440 | — | 1 930 | 5 |
| Doue 77510 | — | 1 920 | 20 |
| La Croix-en-Brie 77370 | — | 1 910 | 7 |
| Chalmaison 77650 | — | 1 900 | 11 |
| Jouy-le-Châtel 77970 | — | 1 900 | 13 |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne 77320 | — | 1 900 | 10 |
| Aufferville 77570 | — | 1 890 | 8 |
| Beton-Bazoches 77320 | — | 1 890 | 9 |
| La Brosse-Montceaux 77940 | — | 1 890 | 9 |
| Laval-en-Brie 77148 | — | 1 880 | 9 |
| Marolles-en-Brie 77120 | — | 1 870 | 6 |
| Saint-Fiacre 77470 | — | 1 870 | 10 |
| Les Ormes-sur-Voulzie 77134 | — | 1 830 | 11 |
| Bougligny 77570 | — | 1 820 | 9 |
| Saint-Siméon 77169 | — | 1 820 | 12 |
| La Genevraye 77690 | — | 1 800 | 9 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 | — | 1 800 | 12 |
| Le Mée-sur-Seine 77350 | 1 790 | 2 680 | 125 |
| Remauville 77710 | — | 1 790 | 7 |
| Sablonnières 77510 | — | 1 790 | 13 |
| Villeneuve-sur-Bellot 77510 | — | 1 790 | 10 |
| Misy-sur-Yonne 77130 | — | 1 780 | 14 |
| Hermé 77114 | — | 1 770 | 6 |
| Jaulnes 77480 | — | 1 770 | 7 |
| Montigny-Lencoup 77520 | — | 1 760 | 19 |
| Saint-Martin-des-Champs 77320 | — | 1 760 | 6 |
| Sainte-Colombe 77650 | — | 1 750 | 20 |
| Villemareuil 77470 | — | 1 750 | 9 |
| Luzancy 77138 | — | 1 740 | 15 |
| Noisy-Rudignon 77940 | — | 1 740 | 7 |
| Châtenay-sur-Seine 77126 | — | 1 720 | 13 |
| Souppes-sur-Loing 77460 | — | 1 720 | 39 |
| Blennes 77940 | — | 1 710 | 10 |
| Saint-Ouen-sur-Morin 77750 | — | 1 700 | 8 |
| Sognolles-en-Montois 77520 | — | 1 690 | 8 |
| Soisy-Bouy 77650 | — | 1 690 | 10 |
| La Ferté-Gaucher 77320 | 1 680 | 1 790 | 39 |
| Chalautre-la-Grande 77171 | — | 1 670 | 6 |
| Thoury-Férottes 77940 | — | 1 660 | 5 |
| Bazoches-lès-Bray 77118 | — | 1 650 | 11 |
| Montmachoux 77940 | — | 1 650 | 6 |
| Rampillon 77370 | — | 1 650 | 7 |
| Saint-Loup-de-Naud 77650 | — | 1 650 | 10 |
| Sourdun 77171 | — | 1 650 | 20 |
| Mousseaux-lès-Bray 77480 | — | 1 640 | 8 |
| Léchelle 77171 | — | 1 630 | 5 |
| Bannost-Villegagnon 77970 | — | 1 620 | 9 |
| Poigny 77160 | — | 1 610 | 6 |
| Saint-Mammès 77670 | 1 610 | 2 570 | 50 |
| Châteaubleau 77370 | — | 1 600 | 7 |
| Noyen-sur-Seine 77114 | — | 1 600 | 5 |
| Bagneaux-sur-Loing 77167 | — | 1 590 | 13 |
| Les Marêts 77560 | — | 1 560 | 5 |
| Bray-sur-Seine 77480 | — | 1 550 | 28 |
| Château-Landon 77570 | — | 1 550 | 25 |
| Orly-sur-Morin 77750 | — | 1 550 | 9 |
| Villiers-Saint-Georges 77560 | — | 1 520 | 19 |
| Saint-Martin-du-Boschet 77320 | — | 1 510 | 5 |
| Jutigny 77650 | — | 1 500 | 5 |
| Bransles 77620 | — | 1 490 | 6 |
| Lescherolles 77320 | — | 1 460 | 5 |
| Meilleray 77320 | — | 1 450 | 6 |
| Augers-en-Brie 77560 | — | 1 420 | 6 |
| Grisy-sur-Seine 77480 | — | 1 400 | 5 |
| Coulombs-en-Valois 77840 | — | 1 390 | 6 |
| Saint-Hilliers 77160 | — | 1 380 | 8 |
| Nanteuil-sur-Marne 77730 | — | 1 360 | 9 |
| La Chapelle-Moutils 77320 | — | 1 330 | 6 |
| La Trétoire 77510 | — | 1 330 | 7 |
| Vimpelles 77520 | — | 1 330 | 6 |
| Beaumont-du-Gâtinais 77890 | — | 1 310 | 22 |
| Saint-Barthélemy 77320 | — | 1 280 | 6 |
| Fontaine-Fourches 77480 | — | 1 160 | 7 |
| Gouaix 77114 | 1 150 | 1 780 | 17 |
| Chalautre-la-Petite 77160 | — | 1 120 | 5 |
| Donnemarie-Dontilly 77520 | 1 100 | 1 950 | 42 |
Moins de 5 ventes en 2025 : pas de prix publié (trop peu de ventes pour un chiffre fiable). Amponville, Argentières, Arville, Aulnoy, Baby, Balloy, Barbey, Barcy, Bassevelle, Beauchery-Saint-Martin, Beauvoir, Bezalles, Boisdon, Boissy-aux-Cailles, Boulancourt, Burcy, Bussières, Carnetin, Cerneux, Cessoy-en-Montois, Chaintreaux, Champcenest, Charmentray, Chartronges, Châtenoy, Chenou, Chevry-en-Sereine, Clos-Fontaine, Compans, Courcelles-en-Bassée, Courchamp, Courquetaine, Courtacon, Coutençon, Cuisy, Dhuisy, Diant, Douy-la-Ramée, Égligny, Esmans, Faÿ-lès-Nemours, Féricy, Fontains, Forfry, Forges, Frétoy, Fromont, Garentreville, Germigny-sous-Coulombs, Gesvres-le-Chapitre, Giremoutiers, Gironville, Gravon, Guercheville, Gurcy-le-Châtel, Hautefeuille, Hondevilliers, Ichy, Jaignes, La Chapelle-Iger, La Chapelle-Saint-Sulpice, La Haute-Maison, La Tombe, Le Mesnil-Amelot, Le Plessis-aux-Bois, Le Plessis-l'Évêque, Le Plessis-Placy, Les Chapelles-Bourbon, Leudon-en-Brie, Lissy, Lizines, Luisetaines, Maisoncelles-en-Gâtinais, Mauregard, Meigneux, Melz-sur-Seine, Mondreville, Montceaux-lès-Provins, Montdauphin, Montenils, Montereau-sur-le-Jard, Montigny-le-Guesdier, Montolivet, Mortery, Mouy-sur-Seine, Nantouillet, Obsonville, Paroy, Passy-sur-Seine, Pézarches, Puisieux, Rouilly, Rumont, Rupéreux, Saint-Germain-Laxis, Saint-Germain-sous-Doue, Saint-Just-en-Brie, Saint-Léger, Sancy, Sancy-lès-Provins, Sigy, Thénisy, Tousson, Treuzy-Levelay, Trocy-en-Multien, Vanvillé, Vaux-sur-Lunain, Verdelot, Vieux-Champagne, Vignely, Villenauxe-la-Petite, Villiers-en-Bière, Villiers-sous-Grez, Villiers-sur-Seine, Villuis, Vincy-Manœuvre, Voinsles, Voulton, Vulaines-lès-Provins
Méthode et source
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP, via data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 ; communes et population : geo.api.gouv.fr (INSEE). Ventes d’un seul logement, prix médian au m² de surface habitable. Moins de 5 ventes : pas de chiffre publié. Aucune vente n’est montrée une à une. Mise à jour : 22 novembre 2026.